|
|
|
|
|
||||||
|
|
|||||||
|
||||
|
COMPOSIZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO ELETTO PER TRIENNIO 2010-2013 |
||||
| MARTINI CARLO | Presidente |
| MARTINI SILVIO | Vice Presidente |
| BEACCO ANTONELLA | Segretario |
| BURICELLI SERGIO | Delegato ai convegni e Ispettore del Rifugio Pussa |
| CERRETANI UGO | Rappresentante presso Commissione Giulio Carnica Sentieri |
| GIORDANI GIACOMO | Consigliere |
| MARTINI FERRUCCIO | Consigliere |
| CARBONERA RENATO | Consigliere |
| BEACCO TERESA | Consigliere |
| FABBRO FLAVIO | Consigliere |
| BOZ PIERANTONIO | Consigliere |
| FORNEZZO ELENA | Revisore dei conti |
| DANILO BETTIN | Revisore dei conti |
|
NUMERO SOCI e PRESIDENTI ANNI PRECEDENTI |
| 1968 | DI DANIEL PIERLUIGI | 1969 | 118 |
| 1970 | 77 |
| 1971 | 55 |
|
|
1972 | 65 |
|
|
1973 | 82 |
|
1974 |
MARTINI GIOCONDO | 1974 | 79 |
|
|
1975 | 59 |
|
|
1976 |
81 |
|
1977 |
97 |
|
1978 |
GIORDANI ANTONIO | 1978 | 92 |
|
1979 |
84 |
|
1980 |
81 |
| 1981 | MARTINI GIOVANNI | 1981 | 70 |
| 1982 | 86 |
| 1983 | 99 |
| 1984 | 123 |
| 1985 | 127 |
|
1986 |
128 |
| 1987 | 124 |
| 1988 | 138 |
| 1989 | GIORDANI GIACOMO | 1989 | 130 |
| 1990 | 125 |
| 1991 | 129 |
| 1992 | PILUTTI GABRIELE | 1992 | 155 |
| 1993 | 162 |
| 1994 | 160 |
| 1995 | MARTINI ALDO | 1995 | 180 |
| 1996 | 210 |
| 1997 | 210 |
| 1998 | BETTIN DANILO | 1998 | 224 |
| 1999 | 226 |
| 2000 | 232 |
| 2001 | 247 |
| 2002 | 252 |
| 2003 | 255 |
| 2004 | 262 |
| 2005 | 272 |
| 2006 | 270 |
| 2007 | MARTINI CARLO | 2007 | 224 |
| 2008 | 252 |
| 2009 |
| 2010 | MARTINI CARLO | 2010 |