AL GIRO DEI PIAIS 31 AGOSTO 2008
CLASSIFICA GENERALE KM. 8
ORDINE PETTORALE NOME COGNOME G M ANNO SESSO SOCIETA PERCORSO TEMPO DISTACCO
1 46 CLAUDIO CASSI 19 3 1970 M NEW SPORT LIFE KM8 0.32.40 0.00.00
2 65 FILIPPO BARIZZA 24 7 1981 M FRIULINTAGLI KM8 0.35.07 0.02.27
3 44 ALESSANDRO DE ZORDO 3 3 1988 M ATLETICA CAPRIOLI S.VITO KM8 0.36.53 0.04.13
4 39 LUCA ONORI 9 11 1969 M POL.TRIDIUM KM8 0.37.16 0.04.36
5 57 FULCIO SAVARIS 15 12 1973 M DOLOMITI SKI ALP KM8 0.37.27 0.04.47
6 32 STEFANO NADALINI 9 11 1969 M S.ROSSA PRATA KM8 0.38.47 0.06.07
7 20 IVO ROMANELLI 10 4 1976 M POL.MONTEREALE KM8 0.38.50 0.06.10
8 24 ENZO POLITO 20 5 1962 M V.F BELLUNO KM8 0.38.57 0.06.17
9 9 LORIS PESSA 14 2 1974 M S.ROSSA PRATA KM8 0.39.19 0.06.39
10 41 DANIELE BELLITTO 16 12 1969 M ENTE ENS PN KM8 0.39.33 0.06.53
11 48 FEDERICO PIVETTA 14 6 1972 M POL.MONTEREALE KM8 0.39.54 0.07.14
12 17 RUGGERO LORENZI 11 6 1981 M MARCIATORI CIMOLAIS KM8 0.39.57 0.07.17
13 28 MARTINA BRUSTOLON 23 12 1975 F ATLETICA ZOLDO KM8 0.40.29 0.07.49
14 94 VITTORIO POLES 9 3 1950 M S.GIOVANNI DEL TEMPIO KM8 0.41.43 0.09.03
15 43 MAURIZIO BORSATTI 18 11 1976 M CAI CLAUT KM8 0.42.23 0.09.43
16 34 PAOLO NADALINI 7 7 1971 M S.ROSSA PRATA KM8 0.42.28 0.09.48
17 35 ALFIO DEL COLLE 29 8 1954 M POL.TRIDIUM KM8 0.42.30 0.09.50
18 56 ANTONIO FILIPPIN 7 12 1965 M SCI CLUB VALCELLINA KM8 0.42.31 0.09.51
19 66 ANTONIO DE FILIPPO 6 4 1992 M FRIULINTAGLI KM8 0.42.38 0.09.58
20 31 LUCA CASTELLANI 9 8 1972 M FRIULINTAGLI KM8 0.43.26 0.10.46
21 59 ROBERTO RIZZARDINI 5 9 1976 M NN KM8 0.43.37 0.10.57
22 52 MAX DE BIASIO 18 6 1967 M POL.MONTEREALE KM8 0.44.32 0.11.52
23 1

ALESSANDRO TOFFOLI 26 11 1976 M SCI CLUB VALCELLINA KM8 0.45.11 0.12.31
24 101 OSVALDO TRAMONTIN 20 10 1958 M POL.MONTEREALE KM8 0.45.28 0.12.48
25 64 GIULIANO BARIZZA 1 10 1948 M ATLETICA AVIANO KM8 0.45.37 0.12.57
26 87 MARCO LORENZI 13 1 1995 M MARCIATORI CIMOLAIS KM8 0.45.49 0.13.09
27 86 ALDO LORENZI 1 10 1963 M MARCIATORI CIMOLAIS KM8 0.45.51 0.13.11
28 33 LIANA ZUCCATO 22 4 1972 F S.ROSSA PRATA KM8 0.46.13 0.13.33
29 38 MICHELE BIASUTTI 5 10 1969 M MONTANAIA RACING KM8 0.46.15 0.13.35
30 82 MAURIZIO MANARIN 1 10 1969 M VAJONT KM8 0.46.21 0.13.41
31 3 CRISTIAN LORENZI 26 7 1977 M SCI CLUB VALCELLINA KM8 0.47.09 0.14.29
32 16 FRANCESCO LORENZI 5 7 1991 M MARCIATORI CIMOLAIS KM8 0.47.15 0.14.35
33 30 MAURIZIO CONTARDO 7 4 1967 M SCI CLUB VALCELLINA KM8 0.47.20 0.14.40
34 106 DEMIS LAZZER 18 11 1975 M CIMETTA KM8 0.47.27 0.14.47
35 109 VITTORIO PROTTI 2 3 1964 M MARCIATORI CIMOLAIS KM8 0.47.52 0.15.12
36 79 LAURA MILANESE 17 7 1976 F ATLETICA AVIANO KM8 0.48.24 0.15.44
37 102 FRANCESCO BARS 7 11 1961 M MARATONETI ERACLEA KM8 0.48.32 0.15.52
38 51 DAMIANO GIORDANI 29 1 1974 M CAI CLAUT KM8 0.49.32 0.16.52
39 61 MATTEO MARTINI 12 5 1993 M CAI CLAUT KM8 0.50.24 0.17.44
40 50 DANIELE GIORDANI 26 3 1981 M CAI CLAUT KM8 0.50.31 0.17.51
41 67 SERGIO DE FILIPPO 13 10 1956 M FRIULINTAGLI KM8 0.50.32 0.17.52
42 23 MAURO BORSATTI 14 6 1957 M LIBERTAS MIRA KM8 0.50.42 0.18.02
43 36 SERGIO DREON 1 3 1950 M NN KM8 0.50.43 0.18.03
44 77 MARCO APPOLONI 12 11 1970 M LIVENZA SACILE KM8 0.50.52 0.18.12
45 55 MOIRA CORONA 3 8 1972 F NN KM8 0.51.04 0.18.24
46 104 MARCO LAZZARINI 27 7 1967 M NN KM8 0.51.11 0.18.31
47 108 MAURO ZAMBON 23 3 1957 M NN KM8 0.51.16 0.18.36
48 83 GIANFRANCO CORONA 26 4 1966 M VAJONT KM8 0.51.20 0.18.40
49 27 OMAR PRAFLORIANI 14 2 1977 M ATLETICA ZOLDO KM8 0.51.57 0.19.17
50 49 ALBERTO FERUZZI 7 11 1974 M CAI CIMOLAIS KM8 0.52.41 0.20.01
51 29 VANNA VANNINI 17 7 1956 F ATLETICA AVIANO KM8 0.53.18 0.20.38
52 103 WALTER MONTAGNER 24 11 1966 M MARATONETI ERACLEA KM8 0.54.36 0.21.56
53 18 LUCIO PANIGHEL 22 11 1963 M ATLETICA AVIANO KM8 0.56.07 0.23.27
54 97 GABRIELE DELLA VALENTINA 19 4 1992 M ASD CLAUT KM8 0.56.42 0.24.02
55 7 MARA MARTINI 27 9 1997 F ASD CLAUT KM8 0.56.43 0.24.03
56 92 PAOLO FANTONE 11 9 1974 M MARCIATORI CIMOLAIS KM8 0.56.45 0.24.05
57 81 LUCIANO CORONA 30 3 1969 M VAJONT KM8 0.56.54 0.24.14
58 42 MORENO BUCCIOL 1 7 1967 M ENTE ENS PN KM8 0.57.51 0.25.11
59 74 FRANCESCO PRIZZON 26 5 1998 M ASD CLAUT KM8 0.57.58 0.25.18
60 11 STEFANO SARTOR 9 10 1998 M ASD CLAUT KM8 0.58.05 0.25.25
61 8 ALDO MARTINI 3 2 1965 M CAI CLAUT KM8 0.58.06 0.25.26
62 99 CHIARA BRAVIN 10 9 1971 F JOLLY KM8 0.59.35 0.26.55
63 75 MICHELA DANIEL 1 3 1975 F NN KM8 0.59.43 0.27.03
64 58 LUCA SANGRILLO 20 10 1972 M NN KM8 0.59.53 0.27.13
65 60 ALDO PELOS 11 12 1956 M ATLETICA AVIANO KM8 0.59.57 0.27.17
66 62 MIRCO LORENZI 1 10 1974 M ASD CLAUT KM8 1.00.08 0.27.28
67 63 ALESSIO LORENZI 1 12 1997 M ASD CLAUT KM8 1.00.08 0.27.28
68 40 AMABILE FILIPPIN 5 4 1956 F ERTO KM8 1.01.42 0.29.02
69 19 SARAH DEL FABRO 28 9 1972 F POL.MONTEREALE KM8 1.02.30 0.29.50
70 6 MARCO LORENZI 12 11 1993 M CAI CLAUT KM8 1.06.11 0.33.31
71 100 GIUSEPPE LONGO 9 2 1959 M MARATONETI ERACLEA KM8 1.06.25 0.33.45
72 113 PIERANTONIO FILIPPIN 19 9 1979 M VAJONT KM8 1.15.00 0.42.20
73 37 WALTER BARZAN 18 12 1997 M CAI CLAUT KM8 1.16.28 0.43.48
74 72 LIVIA FANTUZ 29 10 1956 F ATLETICA AVIANO KM8 1.18.35 0.45.55
75 73 SILVANO FRANZOT 25 5 1950 M ATLETICA AVIANO KM8 1.18.37 0.45.57
76 96 ALESSANDRO DELLA VALENTINA 11 9 1987 M SCI CLUB VALCELLINA KM8 1.20.23 0.47.43
77 95 ALESSIA DE GIUSTI 1 8 1999 F SCI CLUB VALCELLINA KM8 1.20.27 0.47.47
78 51B ANTONIO GIORDANI 8 1 2000 M NN KM 8,0 1.20.43 0.53.45
79 14 PIERA LORENZI 4 2 1985 F MARCIATORI CIMOLAIS KM8 1.22.19 0.49.39
80 15 FLAVIA PARUTTO 3 1 1985 F MARCIATORI CIMOLAIS KM8 1.22.19 0.49.39
81 80 MANUELA MANARIN 31 12 1963 F VAJONT KM8 1.22.22 0.49.42
82 107 FRANCESCO FABBRO 22 1 1957 M NN KM8 1.22.28 0.49.48
83 84 FEDERICA GRAVA 16 12 1980 F SCI CLUB VALCELLINA KM8 1.25.42 0.53.02
84 85 SILVIA BORSATTI 5 7 1983 F SCI CLUB VALCELLINA KM8 1.25.43 0.53.03
85 112 ANTONIO CORONA 22 1 1991 M VAJONT KM8 1.27.29 0.54.49
86 12 DANIELE FABBRO 13 12 1996 M NN KM8 1.27.57 0.55.17
87 76 BETTINA RONCHETTA 12 1 1965 F NN KM8 1.40.54 1.08.14
88 25 DANTE MANARIN 1 3 1979 M VAJONT KM8 1.41.05 1.08.25
89 26 MARCO DE LORENZI 29 10 1981 M VAJONT KM8 1.41.05 1.08.25
90 88 WALTER GIORDANI 9 10 1982 M SCI CLUB VALCELLINA KM8 1.46.43 1.14.03
91 89 MATTIA DE FIORIDO 23 8 1999 M NN KM8 1.46.44 1.14.04
92 18B TIZIANA SARTOR 13 1 1996 F ASD CLAUT KM 8,0 1.59.26 1.32.28
93 53 MARIA GIORDANI 15 7 2000 F ASD CLAUT KM8 2.00.24 1.27.44
94 78 SUSANNA BEACCO 30 10 1996 F CAI CLAUT KM8 2.00.24 1.27.44
95 90 SILVIA DIVERSI 9 2 1976 F SCI CLUB VALCELLINA KM8 2.07.45 1.35.05
96 91 JURI MONTECCHIAN 28 9 1975 M NN KM8 2.07.45 1.35.05
97 2 ALICE MARTINI 15 1 1985 F NN KM8 2.09.31 1.36.51
98 45 LAURA DELLA VALENTINA 3 10 1975 F CAI CIMOLAIS KM8 2.09.31 1.36.51
99 47 LAURA GIACOMELLO 26 3 1976 F POL.MONTEREALE KM8 2.09.31 1.36.51
100 54 JODIE CHIALINA 15 3 1999 F NN KM8 2.09.31 1.36.51
101 98 CHIARA TOFFOLI 4 6 1980 F SCI CLUB VALCELLINA KM8 2.09.31 1.36.51
102 111 MONICA BRUSATTO 18 5 1979 F VAJONT KM8 2.09.31 1.36.51
103 10 NICCOLA BUCCIOL 9 7 1997 M NN KM8 2.28.41 1.56.01
104 13 ALESSANDRO MARTINI 9 3 1995 M NN KM8 2.28.42 1.56.02
105 4 SILVIO MARTINI 7 5 1975 M SCI CLUB VALCELLINA KM8 2.30.00 1.57.20
106 5 KEVIN EGGER 15 6 1961 M NN KM8 2.30.00 1.57.20
107 21 PAOLA VISNADI 16 3 1964 F ATLETICA AVIANO KM8 2.30.00 1.57.20
108 22 GABRIELE VISNADI 26 9 1952 M ATLETICA AVIANO KM8 2.30.00 1.57.20
109 105 GIACOMO TOSO 11 2 1955 M NN KM8 2.30.00 1.57.20
110 110 CLAUDIO CORONA 13 3 1978 M VAJONT KM8 2.30.00 1.57.20
111 114 FEDERICA BRESSA 11 8 1978 F SCI CLUB VALCELLINA KM8 2.30.00 1.57.20
112 93 DOMENICO FABRIS 14 8 1949 M MARCIATORI CIMOLAIS KM8 RIT RIT
113 115 ANDREA LORENZI 16 1 1962 M SCI CLUB VALCELLINA KM8 RIT RIT
PARTITI 113
ARRIVATI 111
RITIRATI 2
SQUALIFICATI 0