Inserire nominativo 

GIRO DEI PIAIS 2009 "classifica generale giro Km 9,3"

Categoria seniores maschile/femminile

ORDINE PETTORALE NOME COGNOME

G

M

ANNO SESSO

SOCIETA'

TEMPO

1 9 CLAUDIO CASSI 19 3 1970 M NEW SPORT LIFE 0.32.40
2 18 FILIPPO VARIZZA 24 7 1981 M   0.35.22
3 17 ENZO POLITO 20 5 1962 M   0.39.20
4 43 DANIELE BELLITTO     1969 M   0.39.30
1 48 MARTINA BRUSTOLON 23 12 1975 F ATL ZOLDO 0.39.36
5 55 MANUEL BRATTI 7 9 1991 M ATL ZOLDO 0.40.11
6 22 ENRICO CANDATEN 5 8 1977 M   0.40.51
7 52 ROBERTO FABBRO     1967 M SCI CLUB VALCELLINA 0.40.54
8 58 ANTONIO FILIPPIN 7 12 1965 M SCI CLUB VALCELLINA 0.41.03
9 19 MAX DE BIASIO 18 6 1977 M POLISPORTIVA MONTEREALE 0.42.37
10 6 RUGGERO LORENZI 11 6 1981 M   0.42.38
11 44 ALESSANDRO POVOLEDO     1964 M   0.44.12
2 105 ROBERTA RIZZARDINI 5 9 1976 F   0.44.14
12 117 PIERLUIGI CASSOL 30 9 1978 M   0.44.22
13 76 DANIELE FILIPPIN 3 9 1974 M DOLOMITI SKI ALP 0.45.05
14 36 FABIO PIACENTINO 20 7 1939 M   0.45.29
15 3 WALTER GIORDANI 9 10 1982 M   0.45.33
16 46 STEFANO ZANETTTI 15 4 1968 M LIBERTAS PORCIA 0.46.26
17 11 ALDO MARTINI 3 22 1965 M   0.46.59
18 39 MAURIZIO CONTARDO 7 4 1967 M   0.46.59
19 30 YURI MALESONI 4 1 1977 M POLISPORTIVA MONTEREALE 0.47.10
20 24 SERGIO DE FILIPPO 13 10 1956 M ERTO 0.47.14
21 16 DAMIANO GIORDANI 29 1 1974 M   0.47.16
22 32 ALESSANDRO TOFFOLI 26 11 1976 M SCI CLUB VALCELLINA 0.47.22
23 85 FRANCESCO BARS 7 11 1961 M ERACLEA 0.47.33
24 54 EZIO FACCINI 13 5 1966 M LE DUE TORRI VAZZOLA 0.48.32
25 86 VITTORIO PROTTI 2 3 1964 M CIMOLAIS 0.48.45
26 15 IVANO GIACOMELLO 10 10 1955 M POLISPORTIVA MONTEREALE 0.48.59
27 20 ALBERTO FERUZZI 7 11 1974 M POLISPORTIVA MONTEREALE 0.49.19
28 92 WALTER MONTAGNER 24 11 1966 M ERACLEA 0.49.51
29 53 DENNIS LAZZER 18 11 1975 M LE DUE TORRI VAZZOLA 0.49.58
30 49 OMAR PRAFLORIANI 14 2 1977 M ATL ZOLDO 0.50.16
31 23 MICHELE FILIPPI 7 2 1971 M   0.50.58
32 26 STEFANO TOLUSSO 7 11 1970 M POLISPORTIVA MONTEREALE 0.50.59
33 13 GIACOMO DE COL 12 12 1969 M BIRRE MEDIE 0.51.11
3 79 SABINA CORONA 15 5 1968 F   0.52.00
34 35 RUGGERO PRESOTTO 3 1 1961 M SAN GIOVANNI TEMPIO 0.52.58
35 34 SANDRO GIULIANI 19 3 1970 M ANNA BABY RUNNER 0.52.58
36 21 ENRICO NARDO 9 4 1973 M   0.53.06
37 75 MAURO ZAMBON 23 3 1959 M CIMOLAIS 0.53.07
38 77 GIUSEPPE LONGO 9 2 1959 M ERACLEA 0.53.29
39 73 CLAUDIO CORONA 5 5 1959 M   0.54.20
40 12 ROBERTO LIVAN 17 5 1965 M BIRRE MEDIE 0.54.21
41 47 PAOLO FANTONI 11 9 1974 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.55.05
42 33 GABRIELE VISNADI 26 9 1952 M LE DUE TORRI VAZZOLA 0.58.15
43 29 LUCIO PANIGHEL 22 11 1963 M LE DUE TORRI VAZZOLA 0.58.15
44 31 SANDRINO PRIZZON 19 4 1946 M LE DUE TORRI VAZZOLA 0.58.32
45 98 MIRCO LORENZI 1 10 1974 M GHIACCIO CLAUT 0.59.33
4 90 ANNA SOLODILAVA 27 1 1987 F   1.05.01
5 2 LARA VIDONI 7 7 1982 F   1.06.06
6 28 GABRIELA VENDRAME 26 7 1945 F DOLOMITI SKI ALP 1.12.33
46 27 BENITO SAVIANE 21 3 1940 M DOLOMITI SKI ALP 1.12.37
7 56 MARISA CLERICI 10 10 1968 F CIMOLAIS 1.13.08
47 41 LUCIANO DELLA LIBERA 7 1 1960 M LE DUE TORRI VAZZOLA 1.15.15
8 40 ANITA MASET 1 12 1962 F LE DUE TORRI VAZZOLA 1.15.20
9 64 TERESA BEACCO 22 8 1962 F GHIACCIO CLAUT 1.16.22
48 37 FLAVIO AMADIO 14 1 1961 M SAN GIOVANNI TEMPIO 1.18.43
10 74 RITA FRANCESCHI 26 8 1966 F   1.20.24
11 93 MARIELLA BARZAN 4 7 1959 F GHIACCIO CLAUT 1.20.40
49 94 GIACOMO GIORDANI 20 5 1954 M   1.20.47
12 4 PIERA LORENZI 4 2 1985 F   1.29.09
50 56 BIS FILIPPIN PAOLO 7 7 1939 M   1.30.23
13 109 KATIA FILIPPIN 26 9 1969 F VAJONT 1.30.23
51 99 DINO INFULATI 22 6 1951 M   1.37.49
52 116 BALU' DEL GATO     1964 M   1.41.47
53 111 GIUSEPPE LORENZI 14 9 1968 M VAJONT 1.41.47
14 5 FLAVIA PARUTTO 3 1 1985 F   1.42.13
54 61 ROBERTO VALCARENGHI 7 11 1949 M   1.43.00
15 89 FRANCESCA DAL LAGO 10 3 1989 F GHIACCIO CLAUT 1.56.16
16 78 LINA DI DANIEL 14 3 1974 F   1.58.30
17 104 LAURA BELLITTO     1977 F   1.58.30
18 113 MONICA BRUSSATOI 18 5 1979 F VAJONT 2.13.55
55 114 PAOLO CORONA 27 12 1984 M VAJONT 2.13.55
56 115 CLAUDIO CORONA 13 3 1978 M VAJONT 2.15.29
57 112 ANTONIO CORONA 21 1 1991 M VAJONT 2.15.29
19 59 LAURA DELLA VALENTINA 9 10 1975 F   2.16.29
20 60 CHIARA TOFFOLI 4 6 1980 F   2.16.29
21 67 LAURA GIACOMELLO 26 3 1976 F MONTEREALE 2.16.50
22 72 MAURA ALZETTA 11 8 1977 F MONTEREALE 2.16.50