Inserire nominativo 

GIRO DEI PIAIS 2009 "classifica generale giro Km 9,3"

ORDINE PETTORALE NOME COGNOME G M ANNO SESSO SOCIETA' TEMPO
1 9 CLAUDIO CASSI 19 3 1970 M NEW SPORT LIFE 0.32.40
2 18 FILIPPO VARIZZA 24 7 1981 M   0.35.22
3 25 ANTONIO DE FILIPPO 6 4 1992 M   0.38.35
4 17 ENZO POLITO 20 5 1962 M   0.39.20
5 51 IVAN MARTINI     1994 M   0.39.25
6 43 DANIELE BELLITTO     1969 M   0.39.30
7 48 MARTINA BRUSTOLON 23 12 1975 F ATL ZOLDO 0.39.36
8 55 MANUEL BRATTI 7 9 1991 M ATL ZOLDO 0.40.11
9 22 ENRICO CANDATEN 5 8 1977 M   0.40.51
10 52 ROBERTO FABBRO     1967 M SCI CLUB VALCELLINA 0.40.54
11 58 ANTONIO FILIPPIN 7 12 1965 M SCI CLUB VALCELLINA 0.41.03
12 19 MAX DE BIASIO 18 6 1977 M POLISPORTIVA MONTEREALE 0.42.37
13 6 RUGGERO LORENZI 11 6 1981 M   0.42.38
14 44 ALESSANDRO POVOLEDO     1964 M   0.44.12
15 105 ROBERTA RIZZARDINI 5 9 1976 F   0.44.14
16 117 PIERLUIGI CASSOL 30 9 1978 M   0.44.22
17 76 DANIELE FILIPPIN 3 9 1974 M DOLOMITI SKI ALP 0.45.05
18 36 FABIO PIACENTINO 20 7 1989 M   0.45.29
19 3 WALTER GIORDANI 9 10 1982 M   0.45.33
20 45 MARCO LORENZI 13 1 1995 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.45.38
21 50 MATTIA BORSATTI 12 6 1994 M SCI CLUB VALCELLINA 0.45.49
22 46 STEFANO ZANETTTI 15 4 1968 M LIBERTAS PORCIA 0.46.26
23 11 ALDO MARTINI 3 22 1965 M   0.46.59
24 39 MAURIZIO CONTARDO 7 4 1967 M   0.46.59
25 30 YURI MALESONI 4 1 1977 M POLISPORTIVA MONTEREALE 0.47.10
26 24 SERGIO DE FILIPPO 13 10 1956 M ERTO 0.47.14
27 16 DAMIANO GIORDANI 29 1 1974 M   0.47.16
28 32 ALESSANDRO TOFFOLI 26 11 1976 M SCI CLUB VALCELLINA 0.47.22
29 85 FRANCESCO BARS 7 11 1961 M ERACLEA 0.47.33
30 54 EZIO FACCINI 13 5 1966 M LE DUE TORRI VAZZOLA 0.48.32
31 86 VITTORIO PROTTI 2 3 1964 M CIMOLAIS 0.48.45
32 15 IVANO GIACOMELLO 10 10 1955 M POLISPORTIVA MONTEREALE 0.48.59
33 20 ALBERTO FERUZZI 7 11 1974 M POLISPORTIVA MONTEREALE 0.49.19
34 100 MATTEO MARTINI 12 5 1993 M   0.49.31
35 92 WALTER MONTAGNER 24 11 1966 M ERACLEA 0.49.51
36 53 DENNIS LAZZER 18 11 1975 M LE DUE TORRI VAZZOLA 0.49.58
37 49 OMAR PRAFLORIANI 14 2 1977 M ATL ZOLDO 0.50.16
38 23 MICHELE FILIPPI 7 2 1971 M   0.50.58
39 26 STEFANO TOLUSSO 7 11 1970 M POLISPORTIVA MONTEREALE 0.50.59
40 13 GIACOMO DE COL 12 12 1969 M BIRRE MEDIE 0.51.11
41 63 STEFANO SARTOR 8 10 1998 M GHIACCIO CLAUT 0.51.42
42 79 SABINA CORONA 15 5 1968 F   0.52.00
43 34 SANDRO GIULIANI 19 3 1970 M ANNA BABY RUNNER 0.52.58
44 35 RUGGERO PRESOTTO 3 1 1961 M SAN GIOVANNI TEMPIO 0.52.58
45 21 ENRICO NARDO 9 4 1973 M   0.53.06
46 75 MAURO ZAMBON 23 3 1959 M CIMOLAIS 0.53.07
47 10 MARA MARTINI 27 9 1997 F   0.53.15
48 77 GIUSEPPE LONGO 9 2 1959 M ERACLEA 0.53.29
49 102 ALESSANDRO PARUTTO 18 3 1999 M   0.54.08
50 73 CLAUDIO CORONA 5 5 1959 M   0.54.20
51 12 ROBERTO LIVAN 17 5 1965 M BIRRE MEDIE 0.54.21
52 47 PAOLO FANTONI 11 9 1974 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.55.05
53 29 LUCIO PANIGHEL 22 11 1963 M LE DUE TORRI VAZZOLA 0.58.15
54 33 GABRIELE VISNADI 26 9 1952 M LE DUE TORRI VAZZOLA 0.58.15
55 31 SANDRINO PRIZZON 19 4 1946 M LE DUE TORRI VAZZOLA 0.58.32
56 97 ALESSIO LORENZI 2 12 1997 M GHIACCIO CLAUT 0.59.33
57 98 MIRCO LORENZI 1 10 1974 M GHIACCIO CLAUT 0.59.33
58 83 LORENZO PROTTI 3 5 1997 M GHIACCIO CLAUT 1.02.47
59 80 WALTER BARZAN 18 12 1997 M   1.02.51
60 90 ANNA SOLODILAVA 27 1 1987 F   1.05.01
61 2 LARA VIDONI 7 7 1982 F   1.06.06
62 8 MARCO LORENZI 12 1 1993 M   1.09.38
63 28 GABRIELA VENDRAME 26 7 1945 F DOLOMITI SKI ALP 1.12.33
64 27 BENITO SAVIANE 21 3 1940 M DOLOMITI SKI ALP 1.12.37
65 57 DANIELE FABBRO 13 12 1996 M CIMOLAIS 1.12.42
66 56 MARISA CLERICI 10 10 1968 F CIMOLAIS 1.13.08
67 96 GABRIELE DELLA VALENTINA 19 4 1992 M   1.13.41
68 95 ANDREA BEACCO 24 5 1993 M   1.14.55
69 41 LUCIANO DELLA LIBERA 7 1 1960 M LE DUE TORRI VAZZOLA 1.15.15
70 42 ALESSANDRO MARTINI 9 3 1995 M   1.15.18
71 40 ANITA MASET 1 12 1962 F LE DUE TORRI VAZZOLA 1.15.20
72 64 TERESA BEACCO 22 8 1962 F GHIACCIO CLAUT 1.16.22
73 38 ALBERTO AMADIO 25 12 1997 M SAN GIOVANNI TEMPIO 1.17.05
74 37 FLAVIO AMADIO 14 1 1961 M SAN GIOVANNI TEMPIO 1.18.43
75 103 SUSANNA BEACCO 30 10 1996 F GHIACCIO CLAUT 1.19.25
76 74 RITA FRANCESCHI 26 8 1966 F   1.20.24
77 93 MARIELLA BARZAN 4 7 1959 F GHIACCIO CLAUT 1.20.40
78 94 GIACOMO GIORDANI 20 5 1954 M   1.20.47
79 110 ALEX LORENZI 5 3 1999 M VAJONT 1.28.14
80 84 LUCA BORSATTI 10 9 1997 M GHIACCIO CLAUT 1.28.16
81 4 PIERA LORENZI 4 2 1985 F   1.29.09
82 109 KATIA FILIPPIN 26 9 1969 F VAJONT 1.30.23
83 56 BIS FILIPPIN PAOLO 7 7 1939 M   1.30.23
84 99 DINO INFULATI 22 6 1951 M   1.37.49
85 108 TAZZIO ZOLDAN 24 10 1998 M VAJONT 1.41.35
86 111 GIUSEPPE LORENZI 14 9 1968 M VAJONT 1.41.47
87 116 BALU' DEL GATO     1964 M   1.41.47
88 82 GIULIA FILIPPIN 2 3 2002 F GHIACCIO CLAUT 1.42.11
89 5 FLAVIA PARUTTO 3 1 1985 F   1.42.13
90 14 MARZIA BORSATTI 17 12 1999 F PATTINAGGIO ARTISTICO 1.42.24
91 88 MARINELLA VISENTINI 28 2 2000 F GHIACCIO CLAUT 1.42.57
92 61 ROBERTO VALCARENGHI 7 11 1949 M   1.43.00
93 62 TIZIANA SARTOR 11 1 1996 F GHIACCIO CLAUT 1.48.25
94 101 ISABELLA PARUTTO 11 1 1996 F   1.48.25
95 81 SARA DE ZAN 7 11 1995 F GHIACCIO CLAUT 1.52.14
96 87 ALICE FRISO 22 9 1993 F GHIACCIO CLAUT 1.52.14
97 91 MELANIA REIGADAS   2 1993 F GHIACCIO CLAUT 1.52.14
98 89 FRANCESCA DAL LAGO 10 3 1989 F GHIACCIO CLAUT 1.56.16
99 78 LINA DI DANIEL 14 3 1974 F   1.58.30
100 104 LAURA BELLITTO     1977 F   1.58.30
101 113 MONICA BRUSSATOI 18 5 1979 F VAJONT 2.13.55
102 114 PAOLO CORONA 27 12 1984 M VAJONT 2.13.55
103 112 ANTONIO CORONA 21 1 1991 M VAJONT 2.15.29
104 115 CLAUDIO CORONA 13 3 1978 M VAJONT 2.15.29
105 59 LAURA DELLA VALENTINA 9 10 1975 F   2.16.29
106 60 CHIARA TOFFOLI 4 6 1980 F   2.16.29
107 67 LAURA GIACOMELLO 26 3 1976 F MONTEREALE 2.16.50
108 72 MAURA ALZETTA 11 8 1977 F MONTEREALE 2.16.50