AL GIRO DEI PIAIS 2010

Classifica Generale Km.9,3

ORDINE NR. NOME COGNOME DATA NASCITA SESSO

SOCIETA'

TEMPO

1 8 CLAUDIO CASSI 19/03/1970 M NEW SPORT LIFE 0.32.43
2 50 FILIPPO BARIZZA 24/07/1981 M ATLETICA AVIANO 0.34.25
3 32 IVAN MARTINI 11/12/1994 M SCI CLUB VALCELLINA 0.40.25
4 15 ENZO POLITO 20/05/1962 M VF BELLUNO 0.41.24
5 16 ANTONIO FILIPPIN 07/12/1965 M SCI CLUB VALCELLINA 0.41.38
6 30 ROBERTO FABBRO 01/11/1967 M SCI CLUB VALCELLINA 0.42.09
7 23 MAURIZIO BORSATTI 18/11/1976 M SCI CLUB VALCELLINA 0.44.28
8 78 RENZO GRAVA 05/04/1969 M NN 0.44.35
9 20 FRANCESCO LORENZI 05/07/1991 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.44.48
10 27 CHRISTIAN CORONA 01/10/1977 M SCI CLUB VALCELLINA 0.45.07
11 17 DIANA ZUCCATO 22/04/1972 F ATLETICA AVIANO 0.45.42
12 42 DAMIANO GIORDANI 29/01/1974 M CAI CLAUT 0.48.00
13 4 GIOVANNI BELLITTO 03/11/1996 M SCI CLUB VALCELLINA 0.48.23
14 52 GIULIANO BARIZZA 01/10/1948 M ATLETICA AVIANO 0.49.16
15 9 VANNA VANNINI 17/07/1956 F ATLETICA AVIANO 0.49.44
16 2 STEFANO TOLUSSO 07/11/1970 M NN 0.49.45
17 48 SERGIO DE FILIPPO 13/10/1956 M NN 0.50.53
18 54 LUISA MATTIOZ 31/12/1961 F ATLETICA AVIANO 0.51.53
19 11 OMAR CESCUT 09/07/1968 M ATLETICA AVIANO 0.51.59
20 21 ROBERTO LORENZI 25/11/1979 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.52.24
21 61 ALESSANDRO MAZZARIOL 02/11/1964 M NN 0.52.33
22 39 ENRICO NARDO 09/04/1973 M NN 0.53.14
23 55 SABINA CORONA 15/05/1968 F NN 0.53.14
24 60 ALEX POLENTES 31/10/1967 M NN 0.54.06
25 6 STEFANO SARTOR 09/10/1998 M SCI CLUB VALCELLINA 0.55.13
26 40 MICHELE FILIPPI 07/02/1971 M NN 0.55.16
27 51 ALESSIO BETTIN 26/11/1982 M CAI CLAUT 0.55.31
28 12 MARCO LORENZI PINEDO 12/11/1993 M SCI CLUB VALCELLINA 0.55.48
29 29 NICOLA LORENZI 15/10/1976 M NN 0.55.49
30 3 CRISTIAN D'AGNOLO 04/05/1987 M NN 0.55.55
31 53 PAOLO FANTONE 11/09/1974 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.56.59
32 34 MICHELA DANIEL 01/03/1975 F NN 0.57.18
33 76 JONATAN DE FILIPPO 28/09/2000 M NN 0.59.07
34 63 SANDRO PRIZZON 19/04/1946 M NN 0.59.10
35 5 ALBERTO DE GIUSTI 19/02/1996 M SCI CLUB VALCELLINA 0.59.17
36 75 PRIMO DE FILIPPO 10/02/1957 M ATLETICA AVIANO 0.59.17
37 31 CLAUDIO VENDRAME 21/05/1960 M CAI CLAUT 0.59.21
38 58 FABIANO CORONA 24/01/1995 M NN 1.00.22
39 59 NICOLA RICARDELLI 19/02/1992 M NN 1.00.23
40 80 VINCENZO MUSSARI 05/10/1956 M NN 1.00.37
41 14 LORIS ACCAINO 03/04/1961 M NN 1.01.25
42 56 CLAUDIO CORONA 05/05/1959 M NN 1.01.40
43 91 FABIO TOMMASELLA 24/07/1972 M NN 1.02.08
44 36 MARISA CLERICI 10/10/1968 F NN 1.02.58
45 13 CIRO MORABITO 21/11/1958 M NN 1.03.00
46 5BIS MADELINE OBRAIN 23/05/1994 F ATLETICA AVIANO 1.03.54
47 10 VICKI O'BRIEN 12/01/1964 F NN 1.03.54
48 92 GIORGIO MAIERON 17/03/1967 M NN 1.03.57
49 90 ANNARITA FRANCESCHINA 22/08/1974 F NN 1.03.58
50 89 UMBERTO GIORDANI 25/08/1996 M CAI CLAUT 1.14.01
51 26 MARIA GIORDANI 15/07/2000 F CAI CLAUT 1.14.03
52 105 SONIA D'ANGELO 23/10/1962 F CAI CLAUT 1.14.04
53 7 TERESA BEACCO 22/8/1962 F CAI CLAUT 1.14.19
54 106 DARIO CAMPANA 01/04/1957 M CAI CLAUT 1.14.20
55 93 MARIELLA BARZAN 04/07/1959 F CAI CLAUT 1.21.53
56 73 LINA DI DANIEL 14/03/1974 F NN 1.22.05
57 84 SUSANNA BEACCO 30/10/1996 F SCI CLUB VALCELLINA 1.23.57
58 98 TIZIANA SARTOR 11/01/1996 F CAI CLAUT 1.23.57
59 37 SANTE LORENZI 17/08/1955 M CAI CLAUT 1.25.42
60 94 GIACOMO GIORDANI 20/05/1954 M CAI CLAUT 1.25.43
61 38 SERGIO FABBRO 21/06/1950 M CAI CLAUT 1.26.48
62 35 BETTINA RONCHETTA 12/01/1965 F NN 1.30.29
63 67 GIANNA ZUCCHETTO 08/12/1967 F NN 1.31.39
64 66 TAZIO ZOLDAN 20/10/1998 M NN 1.31.59
65 57 RITA FRANCESCHI 26/08/1966 F NN 1.32.08
66 18 FLAVIA PARUTTO 03/01/1985 F MARCIATORI CIMOLAIS 1.32.16
67 19 PIERA LORENZI 04/02/1985 F MARCIATORI CIMOLAIS 1.32.16
68 72 TIZIANO MASIERO 12/01/1998 M NN 1.33.49
69 62 VALERIA LORENZI 20/05/1980 F NN 1.41.03
70 65 CLAUDIO LORENZI 30/05/1983 M NN 1.41.04
71 74 FEDERICA GRAVA 16/12/1980 F NN 1.49.49
72 77 SILVIA BORSATTI 05/07/1983 F NN 1.49.49
73 81 PIERO DELLA PUTTA 11/08/1967 M NN 1.57.20
74 1 ALICE MARTINI 15/01/1985 F SCI CLUB VALCELLINA 1.58.12
75 33 ANTONELLA GIORDANI 04/05/1961 F SCI CLUB VALCELLINA 1.58.12
76 79 CRISTINA MARTINI 26/11/1974 F NN 2.00.00
77 82 FILIPPO PARUTTO 20/05/2003 M NN 2.00.00
78 97 FRANCA GRAVA 09/02/1958 F NN 2.00.00
79 111 RUGGERO LORENZI 04/10/1949 M NN 2.00.00
80 112 AMBRA LORENZI 23/05/1997 F NN 2.00.00
81 85 ALESSANDRA BELLITTO 21/08/1975 F NN 2.10.35
82 86 MARTINA FABBRO 10/01/2010 F NN 2.10.35
83 24 LAURA DELLA VALENTINA 03/10/1975 F NN 2.10.56
84 25 TOMMASO BOMBEN 13/11/2008 M NN 2.10.56
85 43 LAURA GIACOMELLO 26/3/1976 F CAI CLAUT 2.10.56
86 99 PAOLA CORONA 27/12/1984 F GRUPPO VAJONT 2.15.20
87 101 STEFANO CORONA 10/10/1982 M GRUPPO VAJONT 2.15.20
88 95 JURI MONTECCHIAN 28/9/1975 M NN 2.19.15
89 96 SILVIA DIVERSI 09/02/1976 F NN 2.19.15
90 47 CHIARA TOFFOLI 04/06/1980 F CAI CLAUT 2.20.44
91 102 ELENA BRUSSATOI 21/12/1983 F GRUPPO VAJONT 2.20.44
92 104 MONICA BRUSSATOI 18/05/1979 F GRUPPO VAJONT 2.20.44
93 87 MARCO DE LORENZI 29/10/1981 M NN 2.25.49
94 88 DANTE MANARIN 01/03/1979 M NN 2.25.49
95 100 CLAUDIO CORONA 13/03/1978 M GRUPPO VAJONT 2.26.57
96 103 PIERANTONIO FILIPPIN 19/09/1979 M GRUPPO VAJONT 2.26.57
97 64 GABRIELE VISNADI 26/09/1952 M NN 2.30.00
  22           NO PETTORALE
  44           NO PETTORALE
  45           NO PETTORALE
  49           NO PETTORALE
  68           NO PETTORALE
  69           NO PETTORALE
  70           NO PETTORALE
  71           NO PETTORALE
  28 SILVIO MARTINI 07/05/1975 M CAI CLAUT RITIRATO
  41 GIOVANNA LORENZI 29/06/1954 F NN RITIRATO
  46 OMAR NAF 24/08/1996 M NN RITIRATO
  83 ALESSANDRA BALBINOT 08/03/1978 F NN RITIRATO
  107 ALESSANDRO TOFFOLI 26/11/1976 M SCI CLUB VALCELLINA RITIRATO
  108 VALLY DELLA VALENTINA 08/11/1973 F SCI CLUB VALCELLINA RITIRATO
  109 CLAUDIA MARTINI 12/05/1977 F SCI CLUB VALCELLINA RITIRATO
  110 SERGIA BURICELLI 27/10/2023 F SCI CLUB VALCELLINA RITIRATO

Classifica Km.9,3 (fino a 18 anni) Maschi

NR. NOME COGNOME DATA NASCITA SESSO SOCIETA

TEMPO

32 IVAN MARTINI 11/12/1994 M SCI CLUB VALCELLINA 0.40.25
4 GIOVANNI BELLITTO 3/11/1996 M SCI CLUB VALCELLINA 0.48.23
6 STEFANO SARTOR 9/10/1998 M SCI CLUB VALCELLINA 0.55.13
12 MARCO LORENZI 12/11/1993 M SCI CLUB VALCELLINA 0.55.48
76 JONATAN DE FILIPPO 28/9/2000 M NN 0.59.07
5 ALBERTO DE GIUSTI 19/2/1996 M SCI CLUB VALCELLINA 0.59.17
58 FABIANO CORONA 24/1/1995 M NN 1.00.22
59 NICOLA RICARDELLI 19/2/1992 M NN 1.00.23
89 UMBERTO GIORDANI 25/8/1996 M CAI CLAUT 1.14.01
66 TAZIO ZOLDAN 20/10/1998 M NN 1.31.59
72 TIZIANO MASIERO 12/1/1998 M NN 1.33.49
82 FILIPPO PARUTTO 20/5/2003 M NN 2.00.00
25 TOMMASO BOMBEN 13/11/2008 M NN 2.10.56
46 OMAR NAF 24/8/1996 M NN RITIRATO

Classifica Km.9,3 (fino a 18 anni) Femmine

NR. NOME COGNOME DATA NASCITA SESSO SOCIETA

TEMPO

5BIS MADELINE OBRAIN 23/5/1994 F ATLETICA AVIANO 1.03.54
26 MARIA GIORDANI 15/7/2000 F CAI CLAUT 1.14.03
84 SUSANNA BEACCO 30/10/1996 F SCI CLUB VALCELLINA 1.23.57
98 TIZIANA SARTOR 11/1/1996 F CAI CLAUT 1.23.57
112 AMBRA LORENZI 23/5/1997 F NN 2.00.00
86 MARTINA FABBRO 10/1/2010 F NN 2.10.35
110 SERGIA BURICELLI 27/10/2023 F SCI CLUB VALCELLINA RITIRATO

Classifica Km.9,3 Senior Maschi

NR. NOME COGNOME DATA NASCITA SESSO SOCIETA

TEMPO

8 CLAUDIO CASSI 19/3/1970 M NEW SPORT LIFE 0.32.43
50 FILIPPO BARIZZA 24/7/1981 M ATLETICA AVIANO 0.34.25
15 ENZO POLITO 20/5/1962 M VF BELLUNO 0.41.24
16 ANTONIO FILIPPIN 7/12/1965 M SCI CLUB VALCELLINA 0.41.38
30 ROBERTO FABBRO 1/11/1967 M SCI CLUB VALCELLINA 0.42.09
23 MAURIZIO BORSATTI 18/11/1976 M SCI CLUB VALCELLINA 0.44.28
78 RENZO GRAVA 5/4/1969 M NN 0.44.35
20 FRANCESCO LORENZI 5/7/1991 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.44.48
27 CHRISTIAN CORONA 1/10/1977 M SCI CLUB VALCELLINA 0.45.07
42 DAMIANO GIORDANI 29/1/1974 M CAI CLAUT 0.48.00
52 GIULIANO BARIZZA 1/10/1948 M ATLETICA AVIANO 0.49.16
2 STEFANO TOLUSSO 7/11/1970 M NN 0.49.45
48 SERGIO DE FILIPPO 13/10/1956 M NN 0.50.53
11 OMAR CESCUT 9/7/1968 M ATLETICA AVIANO 0.51.59
21 ROBERTO LORENZI 25/11/1979 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.52.24
61 ALESSANDRO MAZZARIOL 2/11/1964 M NN 0.52.33
39 ENRICO NARDO 9/4/1973 M NN 0.53.14
60 ALEX POLENTES 31/10/1967 M NN 0.54.06
40 MICHELE FILIPPI 7/2/1971 M NN 0.55.16
51 ALESSIO BETTIN 26/11/1982 M CAI CLAUT 0.55.31
29 NICOLA LORENZI 15/10/1976 M NN 0.55.49
3 CRISTIAN D'AGNOLO 4/5/1987 M NN 0.55.55
53 PAOLO FANTONE 11/9/1974 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.56.59
63 SANDRO PRIZZON 19/4/1946 M NN 0.59.10
75 PRIMO DE FILIPPO 10/2/1957 M ATLETICA AVIANO 0.59.17
31 CLAUDIO VENDRAME 21/5/1960 M CAI CLAUT 0.59.21
80 VINCENZO MUSSARI 5/10/1956 M NN 1.00.37
14 LORIS ACCAINO 3/4/1961 M NN 1.01.25
56 CLAUDIO CORONA 5/5/1959 M NN 1.01.40
91 FABIO TOMMASELLA 24/7/1972 M NN 1.02.08
13 CIRO MORABITO 21/11/1958 M NN 1.03.00
92 GIORGIO MAIERON 17/3/1967 M NN 1.03.57
106 DARIO CAMPANA 1/4/1957 M CAI CLAUT 1.14.20
37 SANTE LORENZI 17/8/1955 M CAI CLAUT 1.25.42
94 GIACOMO GIORDANI 20/5/1954 M CAI CLAUT 1.25.43
38 SERGIO FABBRO 21/6/1950 M CAI CLAUT 1.26.48
65 CLAUDIO LORENZI 30/5/1983 M NN 1.41.04
81 PIERO DELLA PUTTA 11/8/1967 M NN 1.57.20
111 RUGGERO LORENZI 4/10/1949 M NN 2.00.00
101 STEFANO CORONA 10/10/1982 M GRUPPO VAJONT 2.15.20
95 JURI MONTECCHIAN 28/9/1975 M NN 2.19.15
88 DANTE MANARIN 1/3/1979 M NN 2.25.49
87 MARCO DE LORENZI 29/10/1981 M NN 2.25.49
100 CLAUDIO CORONA 13/3/1978 M GRUPPO VAJONT 2.26.57
103 PIERANTONIO FILIPPIN 19/9/1979 M GRUPPO VAJONT 2.26.57
64 GABRIELE VISNADI 26/9/1952 M NN 2.30.00
28 SILVIO MARTINI 7/5/1975 M CAI CLAUT RITIRATO
107 ALESSANDRO TOFFOLI 26/11/1976 M SCI CLUB VALCELLINA RITIRATO

Classifica Km.9,3 Senior Femmine

ORDINE NR. NOME COGNOME DATA NASCITA SESSO SOCIETA

TEMPO

1 8 CLAUDIO CASSI 19/3/1970 M NEW SPORT LIFE 0.32.43
2 50 FILIPPO BARIZZA 24/7/1981 M ATLETICA AVIANO 0.34.25
3 15 ENZO POLITO 20/5/1962 M VF BELLUNO 0.41.24
4 16 ANTONIO FILIPPIN 7/12/1965 M SCI CLUB VALCELLINA 0.41.38
5 30 ROBERTO FABBRO 1/11/1967 M SCI CLUB VALCELLINA 0.42.09
6 23 MAURIZIO BORSATTI 18/11/1976 M SCI CLUB VALCELLINA 0.44.28
7 78 RENZO GRAVA 5/4/1969 M NN 0.44.35
8 20 FRANCESCO LORENZI 5/7/1991 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.44.48
9 27 CHRISTIAN CORONA 1/10/1977 M SCI CLUB VALCELLINA 0.45.07
10 17 DIANA ZUCCATO 22/4/1972 F ATLETICA AVIANO 0.45.42
11 42 DAMIANO GIORDANI 29/1/1974 M CAI CLAUT 0.48.00
12 52 GIULIANO BARIZZA 1/10/1948 M ATLETICA AVIANO 0.49.16
13 9 VANNA VANNINI 17/7/1956 F ATLETICA AVIANO 0.49.44
14 2 STEFANO TOLUSSO 7/11/1970 M NN 0.49.45
15 48 SERGIO DE FILIPPO 13/10/1956 M NN 0.50.53
16 54 LUISA MATTIOZ 31/12/1961 F ATLETICA AVIANO 0.51.53
17 11 OMAR CESCUT 9/7/1968 M ATLETICA AVIANO 0.51.59
18 21 ROBERTO LORENZI 25/11/1979 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.52.24
19 61 ALESSANDRO MAZZARIOL 2/11/1964 M NN 0.52.33
20 55 SABINA CORONA 15/5/1968 F NN 0.53.14
21 39 ENRICO NARDO 9/4/1973 M NN 0.53.14
22 60 ALEX POLENTES 31/10/1967 M NN 0.54.06
23 40 MICHELE FILIPPI 7/2/1971 M NN 0.55.16
24 51 ALESSIO BETTIN 26/11/1982 M CAI CLAUT 0.55.31
25 29 NICOLA LORENZI 15/10/1976 M NN 0.55.49
26 3 CRISTIAN D'AGNOLO 4/5/1987 M NN 0.55.55
27 53 PAOLO FANTONE 11/9/1974 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.56.59
28 34 MICHELA DANIEL 1/3/1975 F NN 0.57.18
29 63 SANDRO PRIZZON 19/4/1946 M NN 0.59.10
30 75 PRIMO DE FILIPPO 10/2/1957 M ATLETICA AVIANO 0.59.17
31 31 CLAUDIO VENDRAME 21/5/1960 M CAI CLAUT 0.59.21
32 80 VINCENZO MUSSARI 5/10/1956 M NN 1.00.37
33 14 LORIS ACCAINO 3/4/1961 M NN 1.01.25
34 56 CLAUDIO CORONA 5/5/1959 M NN 1.01.40
35 91 FABIO TOMMASELLA 24/7/1972 M NN 1.02.08
36 36 MARISA CLERICI 10/10/1968 F NN 1.02.58
37 13 CIRO MORABITO 21/11/1958 M NN 1.03.00
38 10 VICKI O'BRIEN 12/1/1964 F NN 1.03.54
39 92 GIORGIO MAIERON 17/3/1967 M NN 1.03.57
40 90 ANNARITA FRANCESCHINA 22/8/1974 F NN 1.03.58
41 105 SONIA D'ANGELO 23/10/1962 F CAI CLAUT 1.14.04
42 7 TERESA BEACCO 22/8/1962 F CAI CLAUT 1.14.19
43 106 DARIO CAMPANA 1/4/1957 M CAI CLAUT 1.14.20
44 93 MARIELLA BARZAN 4/7/1959 F CAI CLAUT 1.21.53
45 73 LINA DI DANIEL 14/3/1974 F NN 1.22.05
46 37 SANTE LORENZI 17/8/1955 M CAI CLAUT 1.25.42
47 94 GIACOMO GIORDANI 20/5/1954 M CAI CLAUT 1.25.43
48 38 SERGIO FABBRO 21/6/1950 M CAI CLAUT 1.26.48
49 35 BETTINA RONCHETTA 12/1/1965 F NN 1.30.29
50 67 GIANNA ZUCCHETTO 8/12/1967 F NN 1.31.39
51 57 RITA FRANCESCHI 26/8/1966 F NN 1.32.08
52 18 FLAVIA PARUTTO 3/1/1985 F MARCIATORI CIMOLAIS 1.32.16
53 19 PIERA LORENZI 4/2/1985 F MARCIATORI CIMOLAIS 1.32.16
54 62 VALERIA LORENZI 20/5/1980 F NN 1.41.03
55 65 CLAUDIO LORENZI 30/5/1983 M NN 1.41.04
56 74 FEDERICA GRAVA 16/12/1980 F NN 1.49.49
57 77 SILVIA BORSATTI 5/7/1983 F NN 1.49.49
58 81 PIERO DELLA PUTTA 11/8/1967 M NN 1.57.20
59 33 ANTONELLA GIORDANI 4/5/1961 F SCI CLUB VALCELLINA 1.58.12
60 1 ALICE MARTINI 15/1/1985 F SCI CLUB VALCELLINA 1.58.12
61 111 RUGGERO LORENZI 4/10/1949 M NN 2.00.00
62 97 FRANCA GRAVA 9/2/1958 F NN 2.00.00
63 79 CRISTINA MARTINI 26/11/1974 F NN 2.00.00
64 85 ALESSANDRA BELLITTO 21/8/1975 F NN 2.10.35
65 24 LAURA DELLA VALENTINA 3/10/1975 F NN 2.10.56
66 43 LAURA GIACOMELLO 26/3/1976 F CAI CLAUT 2.10.56
67 101 STEFANO CORONA 10/10/1982 M GRUPPO VAJONT 2.15.20
68 99 PAOLA CORONA 27/12/1984 F GRUPPO VAJONT 2.15.20
69 95 JURI MONTECCHIAN 28/9/1975 M NN 2.19.15
70 96 SILVIA DIVERSI 9/2/1976 F NN 2.19.15
71 104 MONICA BRUSSATOI 18/5/1979 F GRUPPO VAJONT 2.20.44
72 47 CHIARA TOFFOLI 4/6/1980 F CAI CLAUT 2.20.44
73 102 ELENA BRUSSATOI 21/12/1983 F GRUPPO VAJONT 2.20.44
74 88 DANTE MANARIN 1/3/1979 M NN 2.25.49
75 87 MARCO DE LORENZI 29/10/1981 M NN 2.25.49
76 100 CLAUDIO CORONA 13/3/1978 M GRUPPO VAJONT 2.26.57
77 103 PIERANTONIO FILIPPIN 19/9/1979 M GRUPPO VAJONT 2.26.57
78 64 GABRIELE VISNADI 26/9/1952 M NN 2.30.00
41 GIOVANNA LORENZI 29/6/1954 F NN RITIRATO
108 VALLY DELLA VALENTINA 8/11/1973 F SCI CLUB VALCELLINA RITIRATO
  28 SILVIO MARTINI 7/5/1975 M CAI CLAUT RITIRATO
  107 ALESSANDRO TOFFOLI 26/11/1976 M SCI CLUB VALCELLINA RITIRATO
109 CLAUDIA MARTINI 12/5/1977 F SCI CLUB VALCELLINA RITIRATO
83 ALESSANDRA BALBINOT 8/3/1978 F NN RITIRATO

Classifica Generale Km.3,4

ORDINE NR. NOME COGNOME DATA NASCITA SESSO SOCIETA

TEMPO

1 51 LORENZO CORONA 14/6/1999 M NN 0.13.57
2 11 IACOPO BORSATTI 26/1/2001 M CAI CLAUT 0.14.38
3 3 LUANA FILIPPUTTI 31/12/1999 F NN 0.16.01
4 15 LAURA LORENZI 29/4/1999 F MARCIATORI CIMOLAIS 0.16.14
5 48 ANNA BORSATTI 21/1/1997 F SCI CLUB VALCELLINA 0.17.19
6 52 ISABEL CORONA 27/12/2002 F NN 0.17.35
7 55 ANASTASIA TROSO 3/3/2001 F NN 0.18.01
9 46 DAVIDE LESCHIUTTA 21/3/2001 M NN 0.18.39
8 2 MANUEL FILIPPUTTI 1/8/2001 M NN 0.18.46
10 33 ALESSANDRO SIMONATO 8/8/1999 M NN 0.18.50
11 18 LEONARDO BORSATTI 14/10/2002 M NN 0.19.06
12 40 MASSIMO LORENZI 30/11/2001 M NN 0.19.48
13 28 PAOLA DE FILIPPO 9/5/2001 F NN 0.20.35
14 4 SIMONE CASSI 11/3/2002 M NEW SPORT LIFE 0.21.18
15 53 LIA GIORDANI 15/5/2002 F NN 0.21.26
16 54 ERIK GIORDANI 15/5/2002 M NN 0.21.49
17 12 GIOVANNI ROMAN 14/9/2003 M CAI CLAUT 0.22.21
18 17 MARZIA BORSATTI 17/12/1999 F NN 0.23.48
19 39 LAURA CORONA 19/7/2002 F NN 0.24.23
20 44BIS ELIA STURAM 30/1/2002 M CAI CLAUT 0.24.24
21 34 PIETRO FANTONE 23/5/2006 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.26.46
22 36 DOMENICO FABRIS 14/8/1949 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.26.47
23 37 SAMUELE DE GIACINTO 16/1/2006 M NN 0.26.48
24 35 SVEVA FABRIS 7/10/1978 F MARCIATORI CIMOLAIS 0.27.33
25 47 GIGLIOLA DI DANIEL 23/2/1969 F NN 0.27.34
26 38 ELISA BORSATTI 19/5/1981 F NN 0.30.27
27 42 STEFANIA FILIPPIN 12/7/1974 F NN 0.30.28
28 29 ROCCO VECCHIETTI 4/3/2006 M NN 0.30.37
29 32 ROBERTO VECCHIETTI 29/5/1978 M NN 0.30.39
30 7 DENIA BOSCHIAN 24/8/1971 F NN 0.31.18
31 8 DIEGO FELICE 28/4/1968 M NN 0.31.19
32 19 CINZIA BRESSAN 8/6/1965 F NN 0.31.20
33 26 ENRICO PANIGHEL 17/4/1997 M NN 0.31.50
34 23 LUCIANO RONFINI 30/9/1956 M NN 0.31.51
35 20 DANIELA SPADA 24/9/1961 F GRUPPO MARCIATORI COL S.MARTINO 0.31.52
36 21 ANTONELLA SPADA 2/10/1962 F GRUPPO MARCIATORI COL S.MARTINO 0.31.52
37 22 IRLANA POLONI 11/8/1949 F GRUPPO MARCIATORI COL S.MARTINO 0.31.52
38 6 LUIGI VENOCI 17/4/1946 M NN 0.32.38
39 27 LUCIO PANIGHEL 22/11/1963 M NN 0.34.17
40 41 GRETA BORSATTI 5/7/1983 F NN 0.34.17
41 13 GILIAN DE MARCO 2/3/1988 F NN 0.34.55
42 1 VINCENZO TRAMONTIN 21/12/1927 M NN 0.34.57
43 43 ELENA BORSATTI 19/11/2005 F CAI CLAUT 0.34.59
44 44 OSVALDO TOLAZZI 18/2/2008 M CAI AURONZO 0.34.59
45 45 ANNA TOLAZZI 3/9/2006 F CAI AURONZO 0.34.59
46 24 FAUSTO VARAGO 19/12/1954 M NN 0.35.34
47 25 ANTONIO COLLATUZZO 18/4/1954 M NN 0.35.34
48 30 SARA SPAGNOL 15/8/1980 F NN 0.39.54
49 31 VALERIA VECCHIETTI 10/6/2008 F NN 0.39.54
9 LUIGI GIORDANI 23/11/2003 M CAI CLAUT NO GIRO
10 GIUSEPPE GIORDANI 29/9/1966 M CAI CLAUT NO GIRO
14 WALTER ROMAN 31/8/1956 M CAI CLAUT NO GIRO
16 MAURA PERIN 5/1/1958 F NN NO GIRO
49 LAURA LARESE 2/5/1972 F PRO LOCO CLAUT NO GIRO
50 CLAUDIO GIORDANI 6/7/1960 M PRO LOCO CLAUT NO GIRO
56 ANTONELLA BEACCO 17/1/1972 F CAI CLAUT NO GIRO
5           NO PETTORALE

Classifica Km.3,4 Cuccioli Maschi

ORDINE NR. NOME COGNOME DATA NASCITA SESSO SOCIETA

TEMPO

1 34 PIETRO FANTONE 23/5/2006 M MARCIATORI CIMOLAIS 0.26.46
2 37 SAMUELE DE GIACINTO 16/1/2006 M NN 0.26.48
3 29 ROCCO VECCHIETTI 4/3/2006 M NN 0.30.37
6 44 OSVALDO TOLAZZI 18/2/2008 M CAI AURONZO 0.34.59

Classifica Km.3,4 Cuccioli Femmine

ORDINE NR. NOME COGNOME DATA NASCITA SESSO SOCIETA

TEMPO

4 43 ELENA BORSATTI 19/11/2005 F CAI CLAUT 0.34.59
5 45 ANNA TOLAZZI 3/9/2006 F CAI AURONZO 0.34.59
7 31 VALERIA VECCHIETTI 10/6/2008 F NN 0.39.54

Web stats