|
Inserire nominativo |
|
GIRO DEI PIAIS 2009 "Classifica generale giro Km 3,4" |
|||||||||
|
Fuori classifica |
|||||||||
| ORDINE | PETTORALE | NOME | COGNOME | G | M | ANNO | SESSO | SOCIETA' | TEMPO |
| 7bis | VINCENZO | TRAMONTINA | 21 | 12 | 1927 | M | 0.31.31 | ||
| 27 | ROSINA | MOROSSI | 29 | 11 | 1939 | F | CIMOLAIS | 0.25.07 | |
| 52 | PAOLO | DALLE CARBONARE | 23 | 3 | 1953 | M | 9.99.99 | ||
| 37 | GIOVANNA | DI DANIEL | 8 | 10 | 1955 | F | GHIACCIO CLAUT | 0.24.26 | |
| 1 | WALTER | ROMAN | 30 | 7 | 1956 | M | 9.99.99 | ||
| 28 | SONIA | MARTINELLI | 3 | 10 | 1959 | F | CIMOLAIS | 0.32.25 | |
| 3 | ANTONELLA | GIORDANI | 4 | 5 | 1961 | F | 0.24.27 | ||
| 25 | GABRIELLA | PROTTI | 21 | 3 | 1965 | F | CIMOLAIS | 0.19.32 | |
| 42 | MARIA | DE FIORIDO | 1965 | F | 0.27.08 | ||||
| 45 | MARIA | CORONA | 4 | 6 | 1968 | F | 0.19.09 | ||
| 5 | CINZIA | DI PANFILO | 5 | 5 | 1970 | F | 0.24.05 | ||
| 50 | PIERGIANNI | BRESSA | 10 | 10 | 1970 | M | 0.38.29 | ||
| 39 | ROBERTA | CORONA | 16 | 12 | 1972 | F | GHIACCIO CLAUT | 0.22.14 | |
| 8 | ANTONELLA | BEACCO | 17 | 1 | 1972 | F | GHIACCIO CLAUT | 0.44.14 | |
| 40 | GIUSEPPE | TROSO | 31 | 1 | 1973 | M | GHIACCIO CLAUT | 0.18.04 | |
| 49 | LORETTA | BRESSA | 17 | 9 | 1973 | F | 0.38.29 | ||
| 32 | FEDERICA | MARTINI | 15 | 7 | 1975 | F | 0.30.46 | ||
| 11 | MAURO | DE GIACINTO | 16 | 4 | 1976 | M | 0.38.29 | ||
| 17 | SVEVA | FABBRIS | 7 | 10 | 1978 | F | CIMOLAIS | 0.32.25 | |
| 21 | ALBERTA | PROTTI | 12 | 1 | 1978 | F | CIMOLAIS | 0.37.53 | |
| 15 | ROBERTO | VECCHIETTI | 29 | 5 | 1978 | M | 0.39.09 | ||
| 29 | FRANCESCA | MOROSSI | 1979 | F | CIMOLAIS | 0.32.25 | |||
| 14 | SARA | SPAGNOL | 15 | 8 | 1980 | F | 0.39.09 | ||
| 10 | ELISA | BORSATTI | 19 | 5 | 1981 | F |
0.38.29 |
||