18° RADUNO SCIALPINISTICO "PRADUT"
13° MEMORIAL GIANCARLO MARTINI
Claut 5 aprile 2009
CLASSIFICA MASCHILE

Inserire nominativo o numero pettorale 

pettorale cognome nome partenza arrivo tempo differenza    

1

220 PILLER HOFFER MATTEO 8.27.00 9.30.31 1.03.31 - 0.00.00 M
2 118 PROTTI ANDREA 8.10.15 9.18.44 1.08.29 + 0.04.58 M
3 62 DEREANI BENIAMINO 7.55.15 9.06.21 1.11.06 + 0.07.35 M
4 181 LOZZA IVAN 8.16.45 9.29.30 1.12.45 + 0.09.14 M
5 180 SAVARIS FULCIO 8.54.15 10.08.46 1.14.31 + 0.11.00 M
6 26 FRATTINO SILVANO 7.52.15 9.07.03 1.14.48 + 0.11.17 M
7 90 CARLET GIAMPIETRO 7.55.30 9.14.06 1.18.36 + 0.15.05 M
8 27 LORENZI RUGGERO 7.52.30 9.11.34 1.19.04 + 0.15.33 M
9 122 FILIPPIN DANIELE 8.18.00 9.37.52 1.19.52 + 0.16.21 M
10 8 VALMASSOI FABIO 7.46.30 9.07.33 1.21.03 + 0.17.32 M
11 184 DEL COL SERGIO 8.47.15 10.09.21 1.22.06 + 0.18.35 M
12 49 BORTOLUZZI LUIGI 8.37.15 9.59.40 1.22.25 + 0.18.54 M
13 208 SPANGARO AMEDEO 8.29.45 9.53.20 1.23.35 + 0.20.04 M
14 7 CIAN LUIGI 7.46.45 9.13.14 1.26.29 + 0.22.58 M
15 221 CLERICI CORRADO 8.29.30 9.56.33 1.27.03 + 0.23.32 M
16 119 FILIPPIN MAURIZIO 8.10.45 9.37.55 1.27.10 + 0.23.39 M
17 179 FILIPPIN ANTONIO 8.26.15 9.54.03 1.27.48 + 0.24.17 M
18 158 FABBRO ROBERTO 8.11.45 9.41.19 1.29.34 + 0.26.03 M
19 172 CAMPIGOTTO PIERGIORGIO 8.54.30 10.24.14 1.29.44 + 0.26.13 M
20 50 TALPINA PAOLO 8.37.00 10.06.59 1.29.59 + 0.26.28 M
21 80 DORIGO EDI 8.08.30 9.40.10 1.31.40 + 0.28.09 M
22 210 POIAZZI LUCA 8.20.15 9.52.47 1.32.32 + 0.29.01 M
23 204 DE POL ELVIO 8.22.30 9.55.15 1.32.45 + 0.29.14 M
24 53 DE FILIPPO PRIMO 7.37.00 9.10.06 1.33.06 + 0.29.35 M
25 65 STEFANUTTO MARCO 7.42.30 9.15.50 1.33.20 + 0.29.49 M
26 99 FUNES MARCO 7.31.00 9.05.02 1.34.02 + 0.30.31 M
27 85 SETTINI MASSIMO 8.20.00 9.55.21 1.35.21 + 0.31.50 M
28 66 SPADON LEANDRO 7.55.45 9.31.41 1.35.56 + 0.32.25 M
29 230 IORIATTI ANDREA 8.39.45 10.15.45 1.36.00 + 0.32.29 M
30 13 BALEST VALERIO 7.46.00 9.22.22 1.36.22 + 0.32.51 M
31 229 LENARDUZZI FABIO 8.37.45 10.14.58 1.37.13 + 0.33.42 M
32 55 DARIOS DAVIDE 7.31.30 9.09.11 1.37.41 + 0.34.10 M
33 160 BORSATTI MAURIZIO 8.03.00 9.40.47 1.37.47 + 0.34.16 M
34 217 DE VIDO ANDREA 8.24.45 10.02.58 1.38.13 + 0.34.42 M
35 12 ANDRICH STEFANO 7.45.30 9.24.32 1.39.02 + 0.35.31 M
36 106 DE FACCIO PAOLO 8.18.30 9.58.40 1.40.10 + 0.36.39 M
37 145 SAPPADA ANDREA 8.35.45 10.16.27 1.40.42 + 0.37.11 M
38 173 POIAZZI LUIGINO 8.20.30 10.02.22 1.41.52 + 0.38.21 M
39 209 CLAMA DANIEL 8.28.15 10.11.11 1.42.56 + 0.39.25 M
40 133 BUSATO WALTER 8.07.15 9.51.05 1.43.50 + 0.40.19 M
41 143 SAPPADA DORIANO 8.35.30 10.19.31 1.44.01 + 0.40.30 M
42 178 CLAMA MORENO 8.20.45 10.05.24 1.44.39 + 0.41.08 M
43 123 BERALDO NICOLA 8.05.15 9.50.20 1.45.05 + 0.41.34 M
44 174 ANTONIACOMI LORIS 8.18.15 10.03.26 1.45.11 + 0.41.40 M
45 120 PROTTI VITTORIO 7.59.15 9.44.52 1.45.37 + 0.42.06 M
46 1 MICHIELETTO FABIO 7.55.00 9.43.27 1.48.27 + 0.44.56 M
47 97 FUSARI ANDREA 7.50.15 9.38.56 1.48.41 + 0.45.10 M
48 52 REPUTIN ISIDORO 7.45.00 9.34.52 1.49.52 + 0.46.21 M
49 14 CASSOL GUGLIELMO 7.46.15 9.37.11 1.50.56 + 0.47.25 M
50 198 SERENA PAOLO 8.22.15 10.14.06 1.51.51 + 0.48.20 M
51 150 FAGHERAZZI VITTORIO 8.33.15 10.25.13 1.51.58 + 0.48.27 M
52 17 CANTON MARCO 7.40.00 9.32.46 1.52.46 + 0.49.15 M
53 128 LOSSO RENE' 8.24.15 10.18.52 1.54.37 + 0.51.06 M
54 105 MASERIN LUCIANO 7.54.15 9.50.44 1.56.29 + 0.52.58 M
55 131 BITTONI LORIS 8.22.45 10.19.34 1.56.49 + 0.53.18 M
56 155 BOMBASSEI ALBERTO 8.03.30 10.00.28 1.56.58 + 0.53.27 M
57 200 MOZNICH TIZIANO 8.27.30 10.27.36 2.00.06 + 0.56.35 M
58 43 VECELIO ANDREA 8.03.15 10.04.09 2.00.54 + 0.57.23 M
59 82 BARDELLOTTO FRANCESCO 8.01.30 10.02.44 2.01.14 + 0.57.43 M
60 42 BEZ SILVANO 8.32.30 10.35.39 2.03.09 + 0.59.38 M
61 45 BORTOLUZZI LUCIANO 8.34.30 10.38.03 2.03.33 + 1.00.02 M
62 195 RADIVO CRISTIAN 8.27.45 10.31.46 2.04.01 + 1.00.30 M
63 125 BERALDO SAMUELE 8.01.45 10.05.46 2.04.01 + 1.00.30 M
64 81 MARESIA SERGIO 7.48.30 9.53.10 2.04.40 + 1.01.09 M
65 203 DUZ ENNIO 8.31.30 10.36.11 2.04.41 + 1.01.10 M
66 130 FOLLIN DAVIDE 8.23.15 10.28.01 2.04.46 + 1.01.15 M
67 41 CESCA GIACOMO 8.32.15 10.38.08 2.05.53 + 1.02.22 M
68 129 ZOPPE' MAURIZIO 8.23.00 10.29.06 2.06.06 + 1.02.35 M
69 212 BLANZAN RUBEN 8.28.00 10.35.13 2.07.13 + 1.03.42 M
70 4 ZARAMELLA LUCA 7.40.30 9.48.05 2.07.35 + 1.04.04 M
71 76 PEDROCCHI PAOLO 8.00.30 10.08.05 2.07.35 + 1.04.04 M
72 183 MARIUZZO FRANCESCO 8.16.30 10.24.06 2.07.36 + 1.04.05 M
73 186 DONA' CARLO 8.16.15 10.24.18 2.08.03 + 1.04.32 M
74 57 ROVEDO DUILIO 7.30.30 9.38.43 2.08.13 + 1.04.42 M
75 34 STROPPOLO WALTER 7.56.30 10.04.57 2.08.27 + 1.04.56 M
76 224 BORTOLUSSI ROBERTO 8.37.30 10.46.11 2.08.41 + 1.05.10 M
77 83 VELLUDO CARLO 8.04.45 10.13.48 2.09.03 + 1.05.32 M
78 32 FLORIAN ENRICO 8.08.45 10.18.07 2.09.22 + 1.05.51 M
79 48 BARATTIN SANDRO 8.35.15 10.45.04 2.09.49 + 1.06.18 M
80 46 MARES CELESTE 8.34.45 10.45.09 2.10.24 + 1.06.53 M
81 182 CATTARINUSSI ANGELO 8.19.15 10.29.49 2.10.34 + 1.07.03 M
82 185 CAMPOSEO GIUSEPPE 8.33.45 10.44.31 2.10.46 + 1.07.15 M
83 107 TOMADONI ALESSANDRO 8.18.45 10.29.37 2.10.52 + 1.07.21 M
84 214 FEDERICIS PAOLO 8.25.15 10.36.45 2.11.30 + 1.07.59 M
85 205 REPUTIN ALESSANDRO 8.27.15 10.39.16 2.12.01 + 1.08.30 M
86 74 DALLA TOR CLAUDIO 7.39.00 9.51.09 2.12.09 + 1.08.38 M
87 51 BIGONI FELICE 7.44.30 9.58.13 2.13.43 + 1.10.12 M
88 2 FERUZZI ALBERTO 7.32.00 9.45.44 2.13.44 + 1.10.13 M
89 11 MORETTO CLAUDIO 7.41.00 9.55.01 2.14.01 + 1.10.30 M
90 148 BOSCARIOL CLAUDIO 8.19.45 10.34.36 2.14.51 + 1.11.20 M
91 28 FASOLIN GIANPAOLO 7.58.00 10.13.17 2.15.17 + 1.11.46 M
92 31 SGOBARO ROBERTO 7.51.30 10.07.03 2.15.33 + 1.12.02 M
93 231 GIACOMELLI ANDREA 8.40.15 10.55.59 2.15.44 + 1.12.13 M
94 84 VERARDO LUCA 7.57.30 10.13.19 2.15.49 + 1.12.18 M
95 191 DEL FABBRO SILVIO 8.19.00 10.36.02 2.17.02 + 1.13.31 M
96 207 CAPPENA EUGENIO 8.36.45 10.56.57 2.20.12 + 1.16.41 M
97 56 LUNETTA GIUSEPPE 7.37.30 9.59.22 2.21.52 + 1.18.21 M
98 61 BRUGIN ENNIO 7.33.30 9.55.26 2.21.56 + 1.18.25 M
99 166 GRI FRANCO 8.17.30 10.39.29 2.21.59 + 1.18.28 M
100 170 DAL BIANCO BRUNO 8.17.00 10.39.09 2.22.09 + 1.18.38 M
101 116 DEREANI LORENO 7.49.00 10.11.35 2.22.35 + 1.19.04 M
102 213 CLAMA MARCO 8.28.30 10.51.28 2.22.58 + 1.19.27 M
103 196 RODOLFI PIERO 8.22.00 10.45.25 2.23.25 + 1.19.54 M
104 156 SPERANZIN MARCO 8.01.15 10.26.20 2.25.05 + 1.21.34 M
105 29 PUPIN PERLUIGI 7.57.45 10.23.29 2.25.44 + 1.22.13 M
106 117 GERIN VALENTINO 7.49.15 10.15.24 2.26.09 + 1.22.38 M
107 47 BURIGO NEDIO 8.35.00 11.01.30 2.26.30 + 1.22.59 M
108 139 TOMBOLAN MICHELE 8.05.00 10.34.27 2.29.27 + 1.25.56 M
109 137 AUBER WALTER 8.04.00 10.33.27 2.29.27 + 1.25.56 M
110 153 TOMASI VALERIO 7.56.45 10.26.19 2.29.34 + 1.26.03 M
111 149 BERARDO FERDINADNO 8.21.00 10.51.41 2.30.41 + 1.27.10 M
112 147 BOLDARIN VALENTINO 8.21.15 10.51.59 2.30.44 + 1.27.13 M
113 238 SARTOR MARIO 8.45.15 11.16.03 2.30.48 + 1.27.17 M
114 89 DE MICHIEL BRUNO 8.24.30 10.55.44 2.31.14 + 1.27.43 M
115 240 CARLI FABIO 8.49.30 11.21.40 2.32.10 + 1.28.39 M
116 239 ROMANINO ORSCAR 8.50.00 11.22.37 2.32.37 + 1.29.06 M
117 140 GALLIMBERTI UGO 8.03.45 10.36.36 2.32.51 + 1.29.20 M
118 241 CARLI GUIDO 8.49.45 11.22.44 2.32.59 + 1.29.28 M
119 9 NETTO RENZO 7.39.30 10.13.34 2.34.04 + 1.30.33 M
120 58 VANIN VITTORIO 7.35.30 10.09.42 2.34.12 + 1.30.41 M
121 70 GATTI GIOVANNI 7.38.30 10.12.56 2.34.26 + 1.30.55 M
122 169 FOSCATO MARCELLO 8.17.15 10.52.08 2.34.53 + 1.31.22 M
123 10 PASE ROBERTO 7.41.30 10.17.13 2.35.43 + 1.32.12 M
124 157 STRAMARE DUILIO 8.01.00 10.36.59 2.35.59 + 1.32.28 M
125 126 PIAZZA SANTE 8.23.45 10.59.55 2.36.10 + 1.32.39 M
126 114 FABIANI ERNESTO 7.48.45 10.25.07 2.36.22 + 1.32.51 M
127 92 CASARSA LUIGINO 7.30.00 10.06.27 2.36.27 + 1.32.56 M
128 228 POLESELLO ANTONIO 8.38.30 11.15.03 2.36.33 + 1.33.02 M
129 112 SACILOTTO CLAUDIO 7.51.15 10.27.48 2.36.33 + 1.33.02 M
130 19 BOTTOS ROBERTO 7.50.00 10.27.42 2.37.42 + 1.34.11 M
131 113 FABIANI GUERRINO 7.47.15 10.24.57 2.37.42 + 1.34.11 M
132 115 FABIANI ALEX 7.47.00 10.25.18 2.38.18 + 1.34.47 M
133 37 COLOMBARI FERDINANDO 8.32.45 11.11.50 2.39.05 + 1.35.34 M
134 54 TOFFOLO FULVIO 7.36.00 10.15.13 2.39.13 + 1.35.42 M
135 111 ANGELI CLAUDIO 8.29.00 11.10.31 2.41.31 + 1.38.00 M
136 109 ZANETTE GIANLUIGI 8.28.45 11.10.31 2.41.46 + 1.38.15 M
137 22 REMONDI GABRIELE 7.52.45 10.35.28 2.42.43 + 1.39.12 M
138 142 MANZONI LUCA 8.12.15 10.55.15 2.43.00 + 1.39.29 M
139 71 TOMASI PAOLO 7.43.30 10.27.01 2.43.31 + 1.40.00 M
140 141 MASCHIO GIUSEPPE 8.12.30 10.56.08 2.43.38 + 1.40.07 M
141 20 BAGATELLA BRUNO 7.49.30 10.35.35 2.46.05 + 1.42.34 M
142 98 ZUCCARO BRUNO 7.36.30 10.22.41 2.46.11 + 1.42.40 M
143 171 DORIGO MORENO 8.38.45 11.25.12 2.46.27 + 1.42.56 M
144 193 MARIZ ANDREA 8.21.45 11.09.11 2.47.26 + 1.43.55 M
145 189 ANTONIUTTI MAURIZIO 8.21.30 11.09.00 2.47.30 + 1.43.59 M
146 168 BIER PIERINO 8.23.30 11.11.37 2.48.07 + 1.44.36 M
147 194 VETTORI PAOLO 8.41.30 11.31.48 2.50.18 + 1.46.47 M
148 199 COMIN FABIO 8.41.15 11.31.48 2.50.33 + 1.47.02 M
149 23 LUCACCI GIOVANNI 7.53.00 10.45.49 2.52.49 + 1.49.18 M
150 225 VENUDO GRAZIANO 8.38.15 11.33.02 2.54.47 + 1.51.16 M
151 152 DORIGO MORENO 7.57.00 10.52.13 2.55.13 + 1.51.42 M
152 75 FRAUSIN CARLO 7.49.45 10.46.08 2.56.23 + 1.52.52 M
153 63 SIMIELE ALBERTO 8.13.45 11.11.40 2.57.55 + 1.54.24 M
154 60 ZENATTO CLAUDIO 7.35.00 10.33.57 2.58.57 + 1.55.26 M
155 73 COLANGELO MAURIZIO 7.44.00 10.45.48 3.01.48 + 1.58.17 M
156 44 ARDIVEL LUIGI 8.32.00 11.35.33 3.03.33 + 2.00.02 M
157 227 LEONARDUZZI FREDIANO 8.36.30 11.41.53 3.05.23 + 2.01.52 M
158 192 COLOMBARI MICHELE 8.34.15 11.40.18 3.06.03 + 2.02.32 M
159 219 PASUT ROBERTO 8.36.15 11.47.38 3.11.23 + 2.07.52 M
160 110 BURLON ROBERTO 8.29.15 11.43.16 3.14.01 + 2.10.30 M
161 163 D'INCA' GIACOBBE 8.05.45 11.21.26 3.15.41 + 2.12.10 M
162 164 DE BONA ILARIO 8.05.30 11.21.26 3.15.56 + 2.12.25 M
163 5 BOTTARO EDOARDO 7.34.00 10.50.19 3.16.19 + 2.12.48 M
164 215 TACH FRANCO 8.31.00 11.51.05 3.20.05 + 2.16.34 M
165 233 BORSATTI GIOVANNI 8.41.00 12.02.07 3.21.07 + 2.17.36 M
166 234 MARTINI MARCO 8.40.45 12.02.06 3.21.21 + 2.17.50 M
167 235 IANNETTI ANDREA 8.40.30 12.02.04 3.21.34 + 2.18.03 M
168 93 ROSSO ANTONIO 7.47.45 11.22.27 3.34.42 + 2.31.11 M
169 94 ROSSO LUIGI 7.54.45 11.30.50 3.36.05 + 2.32.34 M
170 96 MARCON LORENZO 7.54.30 11.32.19 3.37.49 + 2.34.18 M
171 135 GOTTARDO GIANNI 8.12.00 11.51.29 3.39.29 + 2.35.58 M
172 151 LORO BRUNO 7.57.15 11.36.47 3.39.32 + 2.36.01 M
173 136 BOMBEN ALBERTO 8.11.00 11.55.26 3.44.26 + 2.40.55 M
174 222 CUARONI RICCARDO 8.36.00 12.32.15 3.56.15 + 2.52.44 M
175 102 CROATTO DAVIDE 7.52.00 11.58.36 4.06.36 + 3.03.05 M
176 103 PANZERA ALESSANDRO 7.51.45 11.58.38 4.06.53 + 3.03.22 M
177 108 MARIN IVAN 7.51.00 11.58.22 4.07.22 + 3.03.51 M
178 100 VENIER ROMANO FRANCESCO 7.50.30 11.58.23 4.07.53 + 3.04.22 M
179 24 CARAVELLI STEFANO 7.48.15 12.01.40 4.13.25 + 3.09.54 M
                 
188 FERRAZZO UGO 8.30.00 ---- f.t.m. + 0.00.00 M
121 FILIPPIN CRISTIAN 8.17.45 ---- ritirato + 0.00.00 M
226 GOGLIANI PAOLO 8.31.15 --- ritirato + 0.00.00 M
232 NONIS GABRIELE 8.38.00 ----- ritirato +   M