18° RADUNO SCIALPINISTICO "PRADUT"
13° MEMORIAL GIANCARLO MARTINI
Claut 5 aprile 2009
CLASSIFICA FEMMINILE

Inserire nominativo o numero pettorale 

pettorale cognome nome partenza arrivo tempo differenza    
1 177 ZANON STEFANIA 8.46.15 10.23.42 1.37.27 + 1.37.27 F
2 64 DOMINI FRANCESCA 7.42.00 9.22.58 1.40.58 + 1.40.58 F
3 91 BOLIS MARZIA 7.43.00 9.32.44 1.49.44 + 1.49.44 F
4 104 COLONNELLO CHIARA 7.54.00 9.52.10 1.58.10 + 1.58.10 F
5 78 BARBARITO ANNALISA 8.08.15 10.06.54 1.58.39 + 1.58.39 F
6 35 BRESSAN LEILA 7.56.00 10.00.19 2.04.19 + 2.04.19 F
7 206 GRANZOTTO SANDRA 8.26.30 10.36.16 2.09.46 + 2.09.46 F
8 187 PUCHER DANIA 8.19.30 10.29.47 2.10.17 + 2.10.17 F
9 69 CAROBBA FRANCESCA 7.38.00 9.50.35 2.12.35 + 2.12.35 F
10 36 DE ZANNA JESSICA 7.56.15 10.11.41 2.15.26 + 2.15.26 F
11 127 TONA VANIA 8.24.00 10.40.07 2.16.07 + 2.16.07 F
12 218 CHIOVATTI PAOLA 8.25.00 10.41.13 2.16.13 + 2.16.13 F
13 124 GOMIERO CRISTINA 8.02.00 10.18.29 2.16.29 + 2.16.29 F
14 30 DE MARCO SILVANA 7.58.45 10.19.49 2.21.04 + 2.21.04 F
15 201 PASSUELLO ADRIANA 8.26.45 10.52.38 2.25.53 + 2.25.53 F
16 33 BORSOI MARTINA 7.58.15 10.24.12 2.25.57 + 2.25.57 F
17 175 BERTO GIORGIA 8.15.45 10.46.15 2.30.30 + 2.30.30 F
18 77 PAVAN COSTANTINA 8.00.45 10.39.03 2.38.18 + 2.38.18 F
19 165 TEJA GIULIANA 8.13.15 10.53.13 2.39.58 + 2.39.58 F
20 176 GANZ MICHELA 8.16.00 10.56.54 2.40.54 + 2.40.54 F
21 3 MARCHIORI FRANCESCA 7.34.30 10.16.36 2.42.06 + 2.42.06 F
22 39 LIBIEN FABRIZIA 8.31.45 11.17.18 2.45.33 + 2.45.33 F
23 68 CANDERAN CINZIA 7.53.30 10.41.36 2.48.06 + 2.48.06 F
24 167 DOTTA CLAUDIA 8.13.30 11.05.43 2.52.13 + 2.52.13 F
25 67 MONGIAT SILVIA 7.53.45 10.46.53 2.53.08 + 2.53.08 F
26 162 DALLA SEGA DANIELA 8.39.30 11.33.49 2.54.19 + 2.54.19 F
27 59 VIOLATO PAOLA 7.33.00 10.34.13 3.01.13 + 3.01.13 F
28 40 GASPERIN ELISABETTA 8.33.00 11.35.32 3.02.32 + 3.02.32 F
29 38 MARTA MICHELA 8.34.00 11.40.54 3.06.54 + 3.06.54 F
30 197 MAZZORANA MOIRA 8.33.30 11.40.59 3.07.29 + 2.03.58 F
31 211 CECONI EUGENIA 8.30.45 11.51.05 3.20.20 + 3.20.20 F
32 6 VOLTAN DANIELA 7.32.30 10.53.03 3.20.33 + 3.20.33 F
33 95 MARCON EMMA 7.47.30 11.22.28 3.34.58 + 3.34.58 F
34 138 GIACOMELLO LAURA 8.11.30 11.47.43 3.36.13 + 3.36.13 F
35 25 DE LUCA ALMA 7.48.00 11.36.24 3.48.24 + 3.48.24 F
36 101 BIASUNUTTO SILVIA 7.50.45 11.58.24 4.07.39 + 4.07.39 F
                 
190 KRATTER ORNELLA 8.30.15 ---- f.t.m. + 0.00.00 F
216 KRATTER GEMMA 8.30.30 ----- f.t.m. +   F
236 LESTUZZI CHIARA 8.44.45 ---- f.t.m. +   F
132 DELLA VALENTINA LAURA 8.10.30 --- ritirato + 0.00.00 F