CLASSIFICA MASCHILE SALITA

femminile
n. pettorale cognome nome partenza arrivo tempo differenza

 

1 26 DEL MISSIER Marco 9.03.05 9.54.04 0.50.59 - 0.00.00
2 121 PROTTI Andrea 9.03.40 9.57.01 0.53.21 + 0.02.22
3 27 CANDOTTI Damiano 9.03.15 9.58.52 0.55.37 + 0.04.38
4 134 COLMAN Pierino 8.58.00 9.54.22 0.56.22 + 0.05.23
5 14 FRATTINO Silvano 8.26.05 9.28.43 1.02.38 + 0.11.39
6 28 SPANGARO Amedeo 8.58.15 10.01.25 1.03.10 + 0.12.11
7 141 BORTOLUZZI LUIGI 9.10.50 10.14.27 1.03.37 + 0.12.38
8 25 DEL COL Sergio 9.12.20 10.16.38 1.04.18 + 0.13.19
9 135 DORIGO Edi 9.01.25 10.05.54 1.04.29 + 0.13.30
10 140 TALPINA Paolo 9.10.40 10.15.18 1.04.38 + 0.13.39
11 122 FILIPPIN Daniele 9.02.50 10.07.41 1.04.51 + 0.13.52
12 15 LORENZI Ruggero 8.28.15 9.35.33 1.07.18 + 0.16.19
13 142 DE FILIPPO Primo 9.04.40 10.13.25 1.08.45 + 0.17.46
14 58 PRADELLA Germano 9.13.05 10.22.48 1.09.43 + 0.18.44
15 36 POIAZZI Luca 9.07.00 10.16.44 1.09.44 + 0.18.45
16 118 FABIANI Ernesto 8.27.10 9.41.02 1.13.52 + 0.22.53
17 176 PASUT Roberto 9.41.05 10.55.00 1.13.55 + 0.22.56
18 103 SPADON Leandro 7.56.35 9.12.03 1.15.28 + 0.24.29
19 29 DE POL Elvio 8.24.45 9.42.18 1.17.33 + 0.26.34
20 17 FILIPPIN Antonio 8.26.40 9.44.18 1.17.38 + 0.26.39
21 35 POIAZZI Luigino 9.02.20 10.21.01 1.18.41 + 0.27.42
22 63 COLONNELLO Marco 9.41.25 11.00.37 1.19.12 + 0.28.13
23 6 BOTTINO Giuseppe 7.49.50 9.09.30 1.19.40 + 0.28.41
24 11 DE FACCIO Paolo 8.58.30 10.19.18 1.20.48 + 0.29.49
25 137 MARESIA Sergio 8.53.05 10.14.17 1.21.12 + 0.30.13
26 181 COPAT Giampiero 9.43.45 11.07.39 1.23.54 + 0.32.55
27 16 PROTTI Vittorio 8.26.20 9.50.42 1.24.22 + 0.33.23
28 133 DE FILIPPO Antonio 9.43.20 11.08.20 1.25.00 + 0.34.01
29 162 DONA' Carlo 9.39.15 11.05.20 1.26.05 + 0.35.06
30 132 CORONA Matteo 9.43.10 11.09.49 1.26.39 + 0.35.40
31 164 BARDELLOTTO Francesco 9.40.55 11.07.50 1.26.55 + 0.35.56
32 33 GRAVA Renzo 8.30.45 9.58.12 1.27.27 + 0.36.28
33 160 BUSATO Walter 9.40.45 11.09.17 1.28.32 + 0.37.33
34 19 FASOLIN Gianpaolo 8.36.20 10.05.13 1.28.53 + 0.37.54
35 138 STEFANI Italo 8.37.05 10.06.11 1.29.06 + 0.38.07
36 38 REPUTIN Alessandro 9.08.25 10.38.57 1.30.32 + 0.39.33
37 22 BORTOLUSSI Roberto 8.32.40 10.03.35 1.30.55 + 0.39.56
38 152 PRETEGIANI Pierluigi 9.17.15 10.48.22 1.31.07 + 0.40.08
39 59 LORENZI Luca 9.13.25 10.44.39 1.31.14 + 0.40.15
40 174 CANTONE Andrea 9.14.35 10.46.04 1.31.29 + 0.40.30
41 131 CORONA Mauro 9.40.05 11.11.40 1.31.35 + 0.40.36
42 10 SPIZ Claudio 7.53.05 9.25.27 1.32.22 + 0.41.23
43 61 PICCININI Andrea 9.41.55 11.16.06 1.34.11 + 0.43.12
44 159 MARIUZZO Francesco 9.39.35 11.14.27 1.34.52 + 0.43.53
45 163 ZANARDO Paolo 9.39.00 11.14.00 1.35.00 + 0.44.01
46 145 SAPPADA Doriano 9.13.55 10.49.56 1.36.01 + 0.45.02
47 157 PEDROCCHI Paolo 9.40.25 11.17.10 1.36.45 + 0.45.46
48 175 CANTONE Lorenzo 9.14.25 10.51.22 1.36.57 + 0.45.58
49 125 CAPPENA Eugenio 8.53.45 10.30.56 1.37.11 + 0.46.12
50 110 ROSSO Alessandro 8.30.20 10.07.47 1.37.27 + 0.46.28
51 146 SOPRANO Andrea 9.14.05 10.51.50 1.37.45 + 0.46.46
52 166 VELLUDO Carlo 9.39.30 11.18.34 1.39.04 + 0.48.05
53 139 SGOBARO Roberto 8.38.30 10.19.50 1.41.20 + 0.50.21
54 178 VETTORI Paolo 9.42.55 11.24.30 1.41.35 + 0.50.36
55 127 DUZ Ennio 8.33.10 10.14.55 1.41.45 + 0.50.46
56 156 CAMPOSEO Giuseppe 9.16.55 11.00.05 1.43.10 + 0.52.11
57 104 MASERIN Luciano 7.53.25 9.37.21 1.43.56 + 0.52.57
58 147 TALOTTI Igor 9.14.15 10.59.37 1.45.22 + 0.54.23
59 30 TALOTTI Gianni 9.13.45 10.59.33 1.45.48 + 0.54.49
60 124 ZANOLIN Veniero 9.03.50 10.51.08 1.47.18 + 0.56.19
61 148 MIGOTTI Renato 9.15.40 11.04.35 1.48.55 + 0.57.56
62 53 FAUNER Micael 9.08.15 10.57.25 1.49.10 + 0.58.11
63 62 TOME' Gianni 9.41.45 11.31.25 1.49.40 + 0.58.41
64 113 BIGONI Felice 7.57.15 9.48.00 1.50.45 + 0.59.46
65 120 DEREANI Loreno 8.25.15 10.16.18 1.51.03 + 1.00.04
66 65 BARATTIN Sandro 9.39.55 11.31.07 1.51.12 + 1.00.13
67 64 DORIGO Edoardo 9.39.45 11.31.12 1.51.27 + 1.00.28
68 111 TASSAN Mauro 7.54.05 9.45.39 1.51.34 + 1.00.35
69 112 BOGLIONE Alberto 7.53.55 9.45.46 1.51.51 + 1.00.52
70 12 TOMADONI Alessandro 8.59.00 10.51.12 1.52.12 + 1.01.13
71 119 FABIANI Guerrino 8.25.35 10.18.06 1.52.31 + 1.01.32
72 3 BOTTOS Roberto 7.55.55 9.48.54 1.52.59 + 1.02.00
73 20 PUPIN Pierluigi 8.36.30 10.30.07 1.53.37 + 1.02.38
74 21 POLESEL Gianpietro 8.31.55 10.26.20 1.54.25 + 1.03.26
75 4 ZANETTE Gianluigi 7.55.45 9.53.58 1.58.13 + 1.07.14
76 5 CARLI Innocenzo 7.55.35 9.54.50 1.59.15 + 1.08.16
77 171 DE PARI Giorgio 9.11.50 11.11.12 1.59.22 + 1.08.23
78 177 DORIGO Moreno 9.42.25 11.42.19 1.59.54 + 1.08.55
79 172 BELLOMO Jan Vito 9.11.25 11.15.05 2.03.40 + 1.12.41
80 55 POLESELLO Antonio 9.19.15 11.23.20 2.04.05 + 1.13.06
81 50 TACH Franco 9.08.45 11.12.59 2.04.14 + 1.13.15
82 32 COLOMBARI Ferdinando 9.17.25 11.22.52 2.05.27 + 1.14.28
83 128 BEACCO Andrea 9.12.40 11.20.05 2.07.25 + 1.16.26
84 116 BARATO Roberto 8.28.45 10.40.02 2.11.17 + 1.20.18
85 143 TALOTTI Walter 8.32.50 10.45.40 2.12.50 + 1.21.51
86 9 SPIZ Walter 7.52.55 10.06.39 2.13.44 + 1.22.45
87 180 BOLDARIN Valentino 9.17.45 11.32.10 2.14.25 + 1.23.26
88 179 BERARDO Ferdinando 9.17.40 11.32.06 2.14.26 + 1.23.27
89 49 SPANGARO Lauro 9.10.25 11.25.28 2.15.03 + 1.24.04
90 45 BOATTO Vittorino 9.15.10 11.31.58 2.16.48 + 1.25.49
91 123 LOMBARDI Domenico 8.25.55 10.43.00 2.17.05 + 1.26.06
92 37 CLAMA Moreno 9.06.35 11.24.07 2.17.32 + 1.26.33
93 23 VENUDO Graziano 8.32.05 10.50.32 2.18.27 + 1.27.28
94 2 ZUCCARO Bruno 7.53.40 10.12.23 2.18.43 + 1.27.44
95 54 BURLON Roberto 9.09.30 11.30.45 2.21.15 + 1.30.16
96 109 ROSSO Luigi 8.28.35 10.50.30 2.21.55 + 1.30.56
97 108 ROSSO Antonio 8.28.25 10.50.28 2.22.03 + 1.31.04
98 169 BERALDO Nicola 9.20.15 11.43.38 2.23.23 + 1.32.24
99 56 FLORIAN Enrico 9.42.40 12.08.32 2.25.52 + 1.34.53
100 48 ANGELI Michele 9.08.55 11.35.17 2.26.22 + 1.35.23
101 106 LUCACCI Giovanni 7.54.15 10.23.27 2.29.12 + 1.38.13
102 57 DRIGO Vittorio 9.11.10 11.44.36 2.33.26 + 1.42.27
103 167 BORTOLUZZI Alessandro 9.19.30 11.54.27 2.34.57 + 1.43.58
104 47 ANGELI Francesco 9.12.00 11.51.22 2.39.22 + 1.48.23
105 102 GOTTARDO Gianni 7.52.35 10.31.57 2.39.22 + 1.48.23
106 46 ANGELI Claudio 9.11.40 11.51.20 2.39.40 + 1.48.41
107 105 CARAVELLI Stefano 7.54.35 10.38.53 2.44.18 + 1.53.19
108 153 COLOMBARI Michele 9.16.45 12.04.59 2.48.14 + 1.57.15
109 117 ASSANTE Alfredo 8.28.55 11.52.32 3.23.37 + 2.32.38
173 ENGLARO Lucio 9.12.10 non arrivato
7 CLERICI Tarcisio 8.09.40 non arrivato
115 PIZZUT Alleris 8.30.35 non arrivato
31 FABIANI Sandro 9.13.35 non arrivato
39 FERRAZZO Ugo 9.08.35 non arrivato